Envoi en cours...
Classement 2022-2023
2011-2012 | Été 2012 | 2012-2013 | Été 2013 | 2013-2014 | Été 2014 | 2014-2015 | Séries 2014-2015 | Été 2015 | Préparatoires - 2015-2016 | 2015-2016 | Séries 2015-2016 | Été 2016 | 2016-2017 | Séries 2016-2017 | Été 2017 | 2017-2018 | Séries 2017-2018 | Été 2018 | 2018-2019 | Séries 2018-2019 | Été 2019 | 2019-2020 | Séries 2019-2020 | Été 2020 | 2020-2021 | Séries 2020-2021 | Été 2021 | 2021-2022 | Séries 2021-2022 | Été 2022 | 2022-2023 | Séries 2022-2023
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Rebelles | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 | 18 | 54 | 88 | 42 | +46 | 527 | 348 | +179 | 84 | |
2 | Kraken Qc * Statistiques projetées | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 19 | 47.3 *45 | 78 | 82 | -4 | 445 | 495 | -50 | 55 | |
3 | Facteur R | 21 | 13 | 7 | 1 | 0 | 19 | 46 | 79 | 65 | +14 | 448 | 408 | +40 | 116 | |
4 | Black Panthers Boston Pizza | 21 | 10 | 8 | 3 | 0 | 18 | 41 | 67 | 72 | -5 | 407 | 435 | -28 | 98 | |
5 | Déménagement 24/7 | 21 | 11 | 8 | 2 | 0 | 17 | 41 | 97 | 76 | +21 | 419 | 418 | +1 | 130 | |
6 | Canevas Construction * Statistiques projetées | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 18 | 35.7 *34 | 75 | 66 | +9 | 405 | 353 | +52 | 110 | |
7 | Construction Pro VB * Statistiques projetées | 20 | 7 | 12 | 1 | 0 | 16 | 32.6 *31 | 61 | 88 | -27 | 394 | 480 | -86 | 156 | |
8 | Terrassement B.L. * Statistiques projetées | 20 | 3 | 13 | 4 | 0 | 16 | 27.3 *26 | 65 | 119 | -54 | 413 | 521 | -108 | 148 |
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Golden Stealers | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 37 | 80 | 54 | +26 | 423 | 318 | +105 | 136 | |
2 | FBL | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 14 | 36 | 57 | 67 | -10 | 317 | 387 | -70 | 137 | |
3 | BétonXpert | 18 | 8 | 9 | 1 | 0 | 18 | 35 | 64 | 75 | -11 | 345 | 338 | +7 | 110 | |
4 | Les SpiceBoys | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 34 | 69 | 63 | +6 | 300 | 325 | -25 | 154 | |
5 | Les Nordiques * Statistiques projetées | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 30.4 *27 | 60 | 51 | +9 | 294 | 247 | +47 | 194 | |
6 | Mighty Drunks * Statistiques projetées | 16 | 6 | 9 | 0 | 1 | 12 | 28.1 *25 | 43 | 63 | -20 | 205 | 269 | -64 | 106 |
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Phoques * Statistiques projetées | 20 | 14 | 2 | 4 | 0 | 16 | 50.4 *48 | 85 | 60 | +25 | 484 | 369 | +115 | 135 | |
2 | Les Sharks * Statistiques projetées | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 50.2 *43 | 85 | 69 | +16 | 435 | 409 | +26 | 108 | |
3 | DENALY Inc. * Statistiques projetées | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 49.5 *33 | 63 | 42 | +21 | 315 | 272 | +43 | 143 | |
4 | Le Bouc de Québec * Statistiques projetées | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 17 | 46.2 *44 | 101 | 82 | +19 | 389 | 413 | -24 | 112 | |
5 | Groupe JD * Statistiques projetées | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 17 | 45.2 *43 | 85 | 52 | +33 | 347 | 347 | 0 | 108 | |
6 | Pro-Shop Le Sportif | 21 | 11 | 8 | 2 | 0 | 19 | 43 | 89 | 72 | +17 | 484 | 359 | +125 | 120 | |
7 | Systeme E * Statistiques projetées | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 20 | 42.0 *40 | 90 | 95 | -5 | 429 | 389 | +40 | 82 | |
8 | l'Élite de Québec | 21 | 10 | 8 | 3 | 0 | 19 | 42 | 91 | 87 | +4 | 377 | 443 | -66 | 90 | |
9 | Les Cultivateurs | 21 | 9 | 7 | 5 | 0 | 18 | 41 | 80 | 87 | -7 | 482 | 385 | +97 | 106 | |
10 | Les « ETWELLES » du Nord - FORET MC * Statistiques projetées | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 19 | 39.9 *38 | 74 | 100 | -26 | 459 | 515 | -56 | 88 | |
11 | Le Bleu Marin * Statistiques projetées | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 10 | 36.8 *21 | 40 | 44 | -4 | 206 | 224 | -18 | 116 | |
12 | Salvatoré | 21 | 12 | 8 | 1 | 0 | 11 | 36 | 95 | 80 | +15 | 423 | 392 | +31 | 192 | |
13 | Québec Pro-Pli | 21 | 8 | 12 | 1 | 0 | 17 | 34 | 75 | 101 | -26 | 394 | 495 | -101 | 116 | |
14 | Les Mafieux Du Club Optimiste | 21 | 6 | 14 | 1 | 0 | 20 | 33 | 70 | 89 | -19 | 360 | 444 | -84 | 62 | |
15 | Les Underdogs | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 17 | 33 | 82 | 106 | -24 | 492 | 453 | +39 | 137 | |
16 | Les Blackouts | 21 | 5 | 15 | 1 | 0 | 19 | 30 | 72 | 111 | -39 | 377 | 544 | -167 | 56 |
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Knights | 21 | 13 | 3 | 5 | 0 | 20 | 51 | 91 | 57 | +34 | 430 | 380 | +50 | 86 | |
2 | Parko Inc. | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 13 | 49 | 99 | 42 | +57 | 397 | 340 | +57 | 178 | |
3 | Les Toastés * Statistiques projetées | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 12 | 39.7 *34 | 51 | 53 | -2 | 328 | 384 | -56 | 141 | |
4 | Golden Gourets | 21 | 8 | 12 | 1 | 0 | 18 | 35 | 68 | 70 | -2 | 434 | 369 | +65 | 136 | |
5 | PROTECT_DIP | 21 | 5 | 11 | 4 | 1 | 19 | 34 | 52 | 96 | -44 | 376 | 395 | -19 | 84 | |
6 | Admirals * Statistiques projetées | 18 | 4 | 12 | 1 | 1 | 14 | 28.0 *24 | 42 | 85 | -43 | 317 | 414 | -97 | 108 |
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warthogs | 21 | 14 | 6 | 1 | 0 | 18 | 47 | 93 | 62 | +31 | 480 | 394 | +86 | 96 | |
2 | Sports aux puces | 21 | 13 | 7 | 1 | 0 | 18 | 45 | 95 | 74 | +21 | 480 | 370 | +110 | 110 | |
3 | Express Bacc | 21 | 13 | 6 | 2 | 0 | 17 | 45 | 85 | 62 | +23 | 423 | 455 | -32 | 130 | |
4 | Le Nordest | 21 | 13 | 7 | 1 | 0 | 17 | 44 | 99 | 80 | +19 | 450 | 430 | +20 | 114 | |
5 | Brûlerie Rousseau * Statistiques projetées | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 17 | 40.9 *37 | 74 | 79 | -5 | 425 | 407 | +18 | 106 | |
6 | Les Migthy Ducks | 21 | 12 | 8 | 1 | 0 | 14 | 39 | 93 | 84 | +9 | 430 | 443 | -13 | 182 | |
7 | Les Twist Cap * Statistiques projetées | 19 | 7 | 11 | 1 | 0 | 15 | 33.2 *30 | 53 | 68 | -15 | 334 | 377 | -43 | 146 | |
8 | Tornados | 21 | 7 | 13 | 1 | 0 | 18 | 33 | 85 | 108 | -23 | 510 | 524 | -14 | 91 | |
9 | Le Maître du Pare-Brise | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 13 | 33 | 111 | 113 | -2 | 427 | 452 | -25 | 163 | |
10 | Les Gators | 21 | 5 | 15 | 1 | 0 | 18 | 29 | 62 | 120 | -58 | 334 | 441 | -107 | 118 |
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toiture Royale Expert | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 | 35 | 68 | 68 | 0 | 411 | 295 | +116 | 76 | |
2 | Danny Barbeau Courtier Immobilier * Statistiques projetées | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 10 | 31.7 *28 | 53 | 47 | +6 | 272 | 327 | -55 | 151 | |
3 | Les Leafs * Statistiques projetées | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 9 | 31.6 *26 | 60 | 43 | +17 | 331 | 259 | +72 | 168 | |
4 | Ravens | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 15 | 31 | 76 | 79 | -3 | 356 | 403 | -47 | 102 | |
5 | LABSCO * Statistiques projetées | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 15 | 30.8 *29 | 56 | 71 | -15 | 293 | 297 | -4 | 106 | |
6 | Les Boys * Statistiques projetées | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 10 | 29.5 *26 | 48 | 50 | -2 | 254 | 290 | -36 | 132 | |
7 | Les Canisses * Statistiques projetées | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 9 | 27.9 *23 | 55 | 51 | +4 | 285 | 267 | +18 | 157 | |
8 | Kings TC * Statistiques projetées | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 9 | 25.5 *24 | 50 | 57 | -7 | 269 | 333 | -64 | 153 |
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Bucks * Statistiques projetées | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 35.6 *28 | 39 | 17 | +22 | 217 | 159 | +58 | 152 | |
2 | Les Trashers | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 14 | 31 | 49 | 35 | +14 | 341 | 228 | +113 | 97 | |
3 | 0|100k Construction | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 14 | 26 | 34 | 53 | -19 | 213 | 313 | -100 | 76 | |
4 | Les Toros * Statistiques projetées | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 10 | 25.8 *24 | 53 | 54 | -1 | 268 | 247 | +21 | 114 | |
5 | Crunch | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 24 | 37 | 41 | -4 | 245 | 237 | +8 | 132 | |
6 | Campor environnement | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 11 | 22 | 32 | 44 | -12 | 242 | 342 | -100 | 112 |
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Mighty Ducks * Statistiques projetées | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 13 | 46.4 *42 | 76 | 32 | +44 | 480 | 289 | +191 | 143 | |
2 | Adera Construction * Statistiques projetées | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 43.2 *35 | 74 | 33 | +41 | 377 | 246 | +131 | 220 | |
3 | Les Hawks | 21 | 9 | 8 | 4 | 0 | 18 | 40 | 73 | 71 | +2 | 408 | 377 | +31 | 130 | |
4 | Zéro Pis Une Barre | 21 | 14 | 6 | 1 | 0 | 11 | 40 | 54 | 47 | +7 | 378 | 504 | -126 | 208 | |
5 | Les Caps * Statistiques projetées | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 | 13 | 39.7 *34 | 57 | 64 | -7 | 337 | 330 | +7 | 155 | |
6 | Raptors | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 19 | 37 | 76 | 65 | +11 | 450 | 430 | +20 | 78 | |
7 | Angry Beavers | 21 | 9 | 11 | 1 | 0 | 18 | 37 | 64 | 94 | -30 | 441 | 438 | +3 | 84 | |
8 | Les Évadés | 21 | 7 | 12 | 2 | 0 | 15 | 31 | 53 | 81 | -28 | 425 | 412 | +13 | 142 | |
9 | Location Beauport * Statistiques projetées | 18 | 6 | 10 | 2 | 0 | 10 | 28.0 *24 | 54 | 87 | -33 | 276 | 492 | -216 | 182 | |
10 | Has Been * Statistiques projetées | 19 | 7 | 10 | 2 | 0 | 9 | 27.6 *25 | 67 | 74 | -7 | 342 | 396 | -54 | 205 |
* La lettre alphabétique indiqué dans le nom de chaque division a été choisi de manière à regrouper les équipes de niveau équivalent et ne fait référence à aucun niveau officiel ou officieux. La division A étant notre regroupement d'équipe la plus forte et compétitive. Les lettres subséquentes indiquent un niveau légèrement récréatif et / ou inférieur à la lettre précédente.