Feuille de match
dimanche le 16 avril 2023 @ 18:00
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : DÉCISIF 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | PROL. 10 3 vs 3 | TDB
Arbitre(s) : Gaven, Stéphane B.
Marqueur(s) : Nate
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | ATT | Pier poulin | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
98 | ATT | Jean-francois joliecoeur | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
97 | ATT | Kenny mathieu | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
44 | ATT | Felix Blanchette | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
55 | DEF | Oli pilon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
88 | ATT | Philippe Guillemette | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
89 | ATT | Jean-François Fortin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
43 | ATT | BP Deschênes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | ATT | Simon cote | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
87 | DEF | Frédérick fred Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | DEF | Ludovic Guay-Cyr | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
79 | DEF | Sylvain jolicoeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | ATT | Pascal masson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ATT | Tommy junior Tom Paradis | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
1 | DEF | Jacob Jack Hamel | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
13 | ATT | Félix Langlois | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
94 | ATT | Alexandre Roy | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
10 | ATT | Gabriel Fortier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
69 | ATT | Jonathan j.cuillerier Cuillerier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | ATT | Frederick Fred Simard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ATT | Jeanleon Cote Cote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | DEF | Dallen Dale Cuillerier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | DEF | Nicolas Guérard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
97 | ATT | Mathieu Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
77 | DEF | jérémy dubé | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
2 | DEF | anthony tonybeyrouth martel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Eric thibodeau | 17 | 14 | 3 | .823 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Angers | 13 | 8 | 5 | .615 | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
02:54 | ![]() | |
03:25 | ![]() | |
03:47 | ![]() | |
04:23 | ![]() | |
07:52 | ![]() | |
09:11 | ![]() | |
11:03 | ![]() | |
11:58 | ![]() | |
12:00 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:26 | ![]() | |
00:37 | ![]() | |
04:16 | ![]() | |
04:36 | ![]() | |
05:10 | ![]() | |
06:08 | ![]() | |
07:53 | ![]() | |
08:07 | ![]() | |
08:28 | ![]() | |
08:51 | ![]() | |
09:03 | ![]() | |
09:20 | ![]() | |
10:21 | ![]() | |
12:00 | Fin de la période | |
Période 3 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:27 | ![]() | |
00:45 | ![]() | |
01:09 | ![]() | |
01:20 | ![]() | |
02:34 | ![]() | |
03:26 | ![]() | |
05:12 | ![]() | |
05:41 | ![]() | |
05:41 | ![]() | |
05:56 | ![]() | |
06:14 | ![]() | |
06:48 | ![]() | |
06:48 | ![]() | |
08:17 | ![]() | |
09:20 | ![]() | |
10:15 | ![]() | |
10:20 | ![]() | |
10:38 | ![]() | |
11:24 | ![]() | |
12:00 | ![]() | |
12:00 | Fin de la période |