Envoi en cours...

BLKT - Les Blackouts
Fiche : 2 - 3 - 0Avants
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
78 | 0 | Yan Bouchard (Y5G) |
32 | 0 | Gabriel Boutet (T0M) |
70 | 0 | Simon Doiron (0NG) |
10 | 0 | Alexandre Filion (DEY) |
69 | 0 | Mathieu Guilemette (1PR) |
22 | 0 | Jacob Laroche (WP8) |
88 | 0 | Nicolas Thibodeau (FDE) |
82 | 0 | Jeff Trépanier (58H) |
Défense
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
89 | 0 | Olivier Allard (9QQ) |
84 | 0 | Benoit Daigle (TAB) |
27 | 0 | Felix lachance (2K9) |
77 | 0 | Victor Leclerc (Z4S) |
23 | 0 | Olivier Lortie (2UU) |
Gardiens
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
31 | 0 | Émile emile0397 Boivin-Perras (G28) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
Nom du joueur |
---|
William boutet (1SX) |
Antoine pogo Choinière-Blais (GXJ) |
Charles Gauthier (P6P) |
Yani Goulet (KS1) |
William hawey (9F7) |
William Lavoie (V70) |
Nicolas Pelletier (61K) |
Alexandre renaud (QEV) |
Eric Trepanier (2RG) |
Pierre-alexandre valin (3UD) |
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
Simon Doiron | 4 | |
#10 | Alexandre Filion | 4 |
Olivier Lortie | 4 | |
Jacob Laroche | 4 | |
Mathieu Guilemette | 3 |
Les buteurs
Yan Bouchard | 2 | |
#10 | Alexandre Filion | 2 |
(R) William boutet | 2 | |
Jacob Laroche | 1 | |
Jeff Trépanier | 1 |
Le plus d'assistances
Olivier Lortie | 3 | |
Simon Doiron | 3 | |
Jacob Laroche | 3 | |
#10 | Alexandre Filion | 2 |
Mathieu Guilemette | 2 |
Les gardiens
Émile Boivin-Perras | 855 |
Les indisciplinés
Benoit Daigle | 4 | |
Yan Bouchard | 2 | |
Victor Leclerc | 2 | |
Olivier Allard | 2 |