-
-
-
-
LOCAL
VISIT.
à venir
-
-
-
-
LOCAL
VISIT.
à venir
-
-
-
-
LOCAL
VISIT.
à venir
Envoi en cours...

FCTR - Facteur R
Fiche : 1 - 0 - 0
Capitaine : N/D
Assistant : N/D
Assistant (2) : N/D
Assistant : N/D
Assistant (2) : N/D
Avants
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
88 | 88 | Christopher Chamberland (9HZ) |
14 | 14 | Guillaume Lajoie (RXT) |
8 | 8 | Vincent Lalancette (U7C) |
22 | 22 | Samuel Létourneau (4AD) |
87 | 87 | Marc-Antoine Mathieu (6QC) |
44 | 44 | William Ouellet (Z4B) |
55 | 55 | Raphael Picard (7FP) |
97 | 97 | Maxime Pichette (W2C) |
17 | 17 | Raphael Prémont (RKP) |
Défense
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
4 | 4 | Anthony Bolduc (VB5) |
7 | 7 | Nicolas Gendreau (RKA) |
77 | 77 | Hubert Létourneau (XHZ) |
Gardiens
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
31 | 31 | Julien Cheneau (TNK) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
Nom du joueur |
---|
Jonathan Gauthier (R1W) |
Fréderick Gendreau (37E) |
Frédérick Picard (7K8) |
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
Guillaume Lajoie | 4 | |
Samuel Létourneau | 3 | |
Maxime Pichette | 2 | |
Raphael Prémont | 2 | |
Christopher Chamberland | 1 |
Les buteurs
Christopher Chamberland | 1 | |
Maxime Pichette | 1 | |
Samuel Létourneau | 1 | |
Marc-Antoine Mathieu | 1 | |
Raphael Prémont | 1 |
Le plus d'assistances
Guillaume Lajoie | 4 | |
Samuel Létourneau | 2 | |
Maxime Pichette | 1 | |
William Ouellet | 1 | |
Hubert Létourneau | 1 |
Les gardiens
(R) Jonathan Gauthier | 818 |
Les indisciplinés
Samuel Létourneau | 2 | |
Raphael Prémont | 2 | |
Hubert Létourneau | 2 |