Envoi en cours...

LOPN - LINCH OPEN
Fiche : 1 - 1 - 0Avants
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
10 | 10 | Sébastien Bass Bolduc (6QA) |
81 | 81 | Patrice Caron (Q00) |
9 | 9 | Audrey-Anne Dubé (H5H) |
32 | 32 | Simon Fortino Fortin (EXR) |
19 | 19 | Daniel Gus Gosselin (XBU) |
26 | 26 | Éric Linch Lachance (2YA) |
Défense
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
15 | 15 | Vincent Coulombe (7SR) |
7 | 7 | J-F Lessard (KWJ) |
24 | 24 | Patrick Mainguy (GZ5) |
44 | 44 | Dominic Dom23 Pagé (NUU) |
Gardiens
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
35 | 35 | Thorgal Creuze (3DF) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
Daniel Gosselin | 8 | |
Sébastien Bolduc | 6 | |
Simon Fortin | 4 | |
Patrice Caron | 4 | |
Audrey-Anne Dubé | 2 |
Le plus d'assistances
Daniel Gosselin | 5 | |
Patrice Caron | 3 | |
J-F Lessard | 2 | |
Éric Lachance | 2 | |
Sébastien Bolduc | 2 |
Les gardiens
Thorgal Creuze | 850 |
Les indisciplinés
Sébastien Bolduc | 2 |
Les tireurs
Sébastien Bolduc | 11 | |
Daniel Gosselin | 9 | |
Patrice Caron | 9 | |
Simon Fortin | 9 | |
Vincent Coulombe | 5 |