Envoi en cours...

KQC - Kraken Qc
Fiche : 12 - 7 - 0 (dont 1 match null)Avants
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
18 | 18 | Cote7 | Jacob Babin (96G) |
8 | 8 | Cote8 | Antoine Bellemare Bellemare (798) |
7 | 7 | Cote7 | Gabriel Glu Gladu-Fortier (RVA) |
12 | 12 | Cote7 | Jeremy Lach Lachance (6T0) |
69 | 69 | Cote7 | Samuel Tremblay (HVH) |
9 | 9 | Cote8 | Olivier Vézina (NBD) |
Défense
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
77 | 77 | Cote8 | Joey Dumont (39A) |
15 | 15 | Cote8 | Louis-philippe L-P Gagné (W05) |
72 | 72 | Cote6 | Alexandre Gaut Gauthier (HYZ) |
2 | 2 | Cote7 | Guillaume Hebert (LET) |
Gardiens
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
29 | 29 | Cote5 | Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin (G6B) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
Cote | Nom du joueur |
---|---|
Cotes5- | Doum Borgia (CTA) |
Cotes5- | Hubert Bournival (DLG) |
Cotes5- | Justin Dumont (RJD) |
Cotes8- | Charles-William Gagné (Q8M) |
Cotes8- | Raphaël Gagnon (H2X) |
Cotes5- | Francois Gascon (QJK) |
Cotes8- | Cedrick Harvey (P2F) |
Cotes6- | Gabriel Lamothe (DPP) |
Cotes5- | Marc-Antoine Otis (0KE) |
Cotes7- | Gabriel parent (D9E) |
Cotes8- | Will Vallée (WL3) |
Cotes7- | Étienne Verreault (N27) |
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
Joey Dumont | 32 | |
#8 | Antoine Bellemare | 26 |
Samuel Tremblay | 26 | |
#9 | Olivier Vézina | 21 |
Jeremy Lachance | 21 |
Les buteurs
#8 | Antoine Bellemare | 16 |
Joey Dumont | 14 | |
Jeremy Lachance | 14 | |
Samuel Tremblay | 11 | |
#18 | Jacob Babin | 6 |
Le plus d'assistances
Joey Dumont | 18 | |
#9 | Olivier Vézina | 17 |
Samuel Tremblay | 15 | |
#8 | Antoine Bellemare | 10 |
Jeremy Lachance | 7 |
Les gardiens
Andrew Sarasin | 834 |
Les indisciplinés
Louis-philippe Gagné | 11 | |
Samuel Tremblay | 8 | |
#9 | Olivier Vézina | 8 |
#8 | Antoine Bellemare | 6 |
Gabriel Lamothe | 4 |
Les tireurs
Samuel Tremblay | 78 | |
Jeremy Lachance | 64 | |
Joey Dumont | 62 | |
#8 | Antoine Bellemare | 57 |
#9 | Olivier Vézina | 38 |