Envoi en cours...

TWSC - Les Twist Cap
Fiche : 5 - 2 - 1Avants
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
4 | 4 | Simon Bérubé (116) |
2 | 2 | Jérôme Duchesneau (B0H) |
13 | 13 | Julien fontaine (5DN) |
12 | 12 | Thierry Locas (YYK) |
16 | 16 | Philippe Nadeau (LHQ) |
21 | 21 | Étienne Potvin (UTC) |
6 | 6 | Alexandre Ross (55V) |
19 | 19 | Francis Vachon (NNR) |
Défense
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
44 | 44 | Simon Conroy (9NA) |
97 | 97 | Louis-André Fontaine (DEB) |
10 | 10 | Miguel Sylvestre (8NR) |
91 | 91 | Jason thibault (2W7) |
Gardiens
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
30 | 0 | Jean-Simon Pelletier (TMD) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
Nom du joueur |
---|
Charles Bourgoin (XW8) |
Emile Cote (ZYE) |
Eric Drouin (M8U) |
Kevin Fiset (YKF) |
Keven Guy (5K5) |
Sylvain Létourneau (DWQ) |
Jean Ratté (03K) |
Félix riverin (78C) |
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
Étienne Potvin | 7 | |
#2 | Jérôme Duchesneau | 6 |
Thierry Locas | 5 | |
(R) Emile Cote | 3 | |
(R) Jean Ratté | 3 |
Les buteurs
Thierry Locas | 4 | |
(R) Emile Cote | 3 | |
#2 | Jérôme Duchesneau | 2 |
Étienne Potvin | 2 | |
Simon Conroy | 2 |
Le plus d'assistances
Étienne Potvin | 5 | |
#2 | Jérôme Duchesneau | 4 |
(R) Jean Ratté | 2 | |
#91 | Jason thibault | 2 |
#16 | Philippe Nadeau | 1 |
Les gardiens
#30 | Jean-Simon Pelletier | 904 |
Les indisciplinés
Simon Conroy | 25 | |
Louis-André Fontaine | 22 | |
#91 | Jason thibault | 12 |
Étienne Potvin | 10 | |
(R) Emile Cote | 6 |
Les tireurs
Thierry Locas | 14 | |
Étienne Potvin | 14 | |
(R) Emile Cote | 13 | |
Alexandre Ross | 12 | |
Francis Vachon | 12 |