Envoi en cours...

QPP - Québec Pro-Pli
Fiche : 1 - 0 - 0
Capitaine : N/D
Assistant : N/D
Assistant (2) : N/D
Assistant : N/D
Assistant (2) : N/D
Avants
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
9 | 9 | Jean-David (FP2) |
88 | 88 | Maxime Bourget (KX4) |
86 | 16 | Jean-François Breton (FD5) |
12 | 12 | Tommy Dostie-Auclair (CYR) |
99 | 91 | Pierre-luc Vallee (37G) |
19 | 19 | Cedric Ced Vezina paquet (7MU) |
Défense
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
26 | 26 | Marc-andré Boily (2FL) |
7 | 7 | Jean-sebastien J-S Dion caron (7MK) |
89 | 89 | Vincent Gagnon (D93) |
29 | 29 | charles-andré richard (RWC) |
Gardiens
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
0 | 0 | Francois Lambert (H83) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
Nom du joueur |
---|
Hubert LaCouette Harvey (3DL) |
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
Jean-David | 2 | |
Cedric Vezina paquet | 1 | |
Pierre-luc Vallee | 1 | |
Jean-sebastien Dion caron | 1 |
Les buteurs
Jean-David | 1 | |
Jean-sebastien Dion caron | 1 |
Le plus d'assistances
Pierre-luc Vallee | 1 | |
Cedric Vezina paquet | 1 | |
Jean-David | 1 |
Les gardiens
Francois Lambert | 857 |
Les indisciplinés
Jean-David | 4 | |
(R) Hubert Harvey | 2 |