Envoi en cours...

EN - Les « ETWELLES » du Nord - FORET MC
Fiche : 1 - 2 - 0Avants
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
77 | 0 | Samuel Boudreau (40S) |
71 | 0 | Olivier Gaudet (6T3) |
91 | 0 | Michael Hautcoeur (9X4) |
9 | 0 | Benoit Lévesque (PCZ) |
7 | 0 | Christopher Roberts (MMA) |
19 | 0 | Bruno-Pierre Whittom (0B7) |
Défense
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
28 | 0 | Jason Castilloux (CVW) |
99 | 0 | Raphael Lebrasseur (TFV) |
20 | 0 | Jean-Simon Loisel (K0J) |
97 | 0 | Pierre-André McInnis (HPZ) |
Gardiens
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
33 | 0 | Jeffrey O'Farrell (GFX) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
Nom du joueur |
---|
Olivier Belair (F84) |
Jeff Caron (DW3) |
Owen Castilloux (AXZ) |
Fred Cayouette (5HU) |
Denis Cote (RS9) |
Yohan Dube (89F) |
Justin Joseph (484) |
Pierre-Olivier Lebrasseur (CZ1) |
Jason Meilleur (P9V) |
Gabriel Pelletier (VV2) |
Charles Potvin (4FX) |
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
#19 | Bruno-Pierre Whittom | 2 |
#71 | Olivier Gaudet | 2 |
#7 | Christopher Roberts | 2 |
(R) Owen Castilloux | 2 | |
(R) Gabriel Pelletier | 1 |
Les buteurs
(R) Owen Castilloux | 2 | |
#19 | Bruno-Pierre Whittom | 1 |
#71 | Olivier Gaudet | 1 |
Le plus d'assistances
#7 | Christopher Roberts | 2 |
#19 | Bruno-Pierre Whittom | 1 |
#28 | Jason Castilloux | 1 |
(R) Gabriel Pelletier | 1 | |
#97 | Pierre-André McInnis | 1 |
Les gardiens
#33 | Jeffrey O'Farrell | 847 |
Les indisciplinés
#7 | Christopher Roberts | 4 |
#9 | Benoit Lévesque | 4 |
#99 | Raphael Lebrasseur | 2 |
(R) Gabriel Pelletier | 2 | |
#19 | Bruno-Pierre Whittom | 2 |
Les tireurs
#7 | Christopher Roberts | 10 |
#19 | Bruno-Pierre Whittom | 6 |
#71 | Olivier Gaudet | 6 |
#28 | Jason Castilloux | 4 |
#97 | Pierre-André McInnis | 3 |