Envoi en cours...

PRKO - Parko Inc.
Fiche : 2 - 3 - 0Avants
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
29 | 29 | Émerick Brousseau (E63) |
26 | 26 | Steven Machine Dechêne (X7V) |
9 | 9 | Robin Dufour (W5R) |
36 | 36 | Alex Le barbouiller Garneau (AA8) |
91 | 91 | Cédric Marcotte (EV9) |
11 | 11 | Olivier Oli Paradis (FR3) |
10 | 10 | Martin Soucy (07X) |
18 | 18 | Philippe Gros phil Tremblay (Z1A) |
Défense
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
79 | 79 | Pier-luc lapointe (S81) |
28 | 28 | Maxime Larivee (LRB) |
88 | 88 | Etienne Beding bedang Potvin (MEV) |
6 | 6 | David-alex Dave Robert (4J9) |
Gardiens
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
32 | 32 | Nicolas Le kid Dancause (V91) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
Nom du joueur |
---|
Ludovic Brousseau (549) |
Christian Scoreur Delisle (NNK) |
Édouard Giguere (3TK) |
Maxim Imbeault (NHZ) |
Dominic Lachance (HQT) |
Marc Lachance (NHF) |
Etienne lapierre (L18) |
Mathieu martel (AA2) |
Jérémie Merette (ZJF) |
Nicolas poirier (YDE) |
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
#9 | Robin Dufour | 6 |
#11 | Olivier Paradis | 5 |
#36 | Alex Garneau | 4 |
#26 | Steven Dechêne | 4 |
#18 | Philippe Tremblay | 4 |
Les buteurs
#9 | Robin Dufour | 3 |
#36 | Alex Garneau | 2 |
#26 | Steven Dechêne | 2 |
#10 | Martin Soucy | 2 |
#91 | Cédric Marcotte | 1 |
Le plus d'assistances
#11 | Olivier Paradis | 4 |
#18 | Philippe Tremblay | 3 |
#9 | Robin Dufour | 3 |
#36 | Alex Garneau | 2 |
(R) Ludovic Brousseau | 2 |
Les gardiens
#32 | Nicolas Dancause | 848 |
Les indisciplinés
#88 | Etienne Potvin | 14 |
#29 | Émerick Brousseau | 10 |
#91 | Cédric Marcotte | 8 |
#6 | David-alex Robert | 8 |
#26 | Steven Dechêne | 6 |
Les tireurs
#91 | Cédric Marcotte | 17 |
#9 | Robin Dufour | 14 |
#26 | Steven Dechêne | 14 |
#18 | Philippe Tremblay | 12 |
#11 | Olivier Paradis | 7 |