Envoi en cours...

Avants
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
77 | 77 | Etienne Beaupré (8FU) | |
64 | 64 | Pascal Boutch Bouchard (BFV) | |
8 | 8 | Anthony Lachance (VD6) | |
44 | 44 | Jean-benoit Landry (CN0) | |
92 | 92 | Jean-Christophe J-C Patry (XHM) | |
9 | 9 | Philippe Roy (CFA) |
Défense
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
9 | 9 | Benjamin Blais (E1D) | |
10 | 10 | Jérémy Jay Lamontagne (V0W) | |
19 | 19 | Keven Kev Leblanc (8MD) | |
43 | 43 | Guillaume Vachon (95H) |
Gardiens
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
70 | 70 | Cote2 | Alexandre Darveau (CN6) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
Cote | Nom du joueur |
---|---|
Cotes3- | Steve Bellavance (0EJ) |
Cotes6- | Tommy Cardinal (GS0) |
Olivier Oli Cinq-Mars (T9G) | |
Guillaume Côté-Ménard (YKU) | |
Gabriel Deguire (3ZL) | |
Cotes2- | Philippe Lalime (JA8) |
Christophe Petit (7PU) | |
Daniel Rémillard (KNB) | |
Alex Sinclair (0PH) | |
Bastien turcotte Turcotte (QM4) |
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
#19 | Keven Leblanc | 15 |
(R) Tommy Cardinal | 12 | |
Jean-Christophe Patry | 12 | |
#64 | Pascal Bouchard | 11 |
Guillaume Vachon | 11 |
Les buteurs
#19 | Keven Leblanc | 11 |
Jean-Christophe Patry | 9 | |
(R) Tommy Cardinal | 6 | |
Philippe Roy | 6 | |
#64 | Pascal Bouchard | 4 |
Le plus d'assistances
Guillaume Vachon | 8 | |
#64 | Pascal Bouchard | 7 |
(R) Tommy Cardinal | 6 | |
#19 | Keven Leblanc | 4 |
Jean-Christophe Patry | 3 |
Les gardiens
#70 | Alexandre Darveau | 741 |
Les indisciplinés
#19 | Keven Leblanc | 20 |
#64 | Pascal Bouchard | 16 |
#8 | Anthony Lachance | 8 |
Jean-benoit Landry | 6 | |
Jean-Christophe Patry | 4 |
Les tireurs
#19 | Keven Leblanc | 43 |
Jean-Christophe Patry | 27 | |
#64 | Pascal Bouchard | 26 |
(R) Tommy Cardinal | 12 | |
Guillaume Vachon | 12 |