Envoi en cours...

PDIP - PROTECT_DIP
Fiche : 3 - 2 - 0
Capitaine : N/D
Assistant : N/D
Assistant (2) : N/D
Assistant : N/D
Assistant (2) : N/D
Avants
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
12 | 12 | Maxime Blouin (J24) |
9 | 9 | Karl Bonneau (QZW) |
8 | 0 | rémi boulianne (GW9) |
5 | 0 | Alexandre Gagnon (C6F) |
10 | 0 | Mathieu Gagnon (4BE) |
7 | 0 | François Ouellette (9FN) |
Défense
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
25 | 0 | Guillaume Blouin (G7U) |
4 | 0 | Jimmy Morency (85H) |
6 | 0 | frederic normand (FD4) |
3 | 0 | sebastien richard (8BC) |
Gardiens
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
1 | 0 | Tommy Létourneau (5PS) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
Nom du joueur |
---|
Frédéric Maheux (QZ7) |
Simon Bossé (JVP) |
sylvain dube (749) |
Nicolas Giroux (N1N) |
sebastien morency (APK) |
Nicolas Morency (BN3) |
Francis paquet (2WR) |
Eric paradis (UZN) |
Luc paradis (B2J) |
Tommy Phillips (DWD) |
mickael poulin (AMM) |
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
(R) Simon Bossé | 8 | |
#10 | Mathieu Gagnon | 7 |
#5 | Alexandre Gagnon | 4 |
#3 | sebastien richard | 3 |
#4 | Jimmy Morency | 3 |
Les buteurs
#5 | Alexandre Gagnon | 4 |
(R) Simon Bossé | 4 | |
#10 | Mathieu Gagnon | 3 |
#7 | François Ouellette | 1 |
#3 | sebastien richard | 1 |
Le plus d'assistances
#10 | Mathieu Gagnon | 4 |
(R) Simon Bossé | 4 | |
#4 | Jimmy Morency | 3 |
#3 | sebastien richard | 2 |
#7 | François Ouellette | 1 |
Les gardiens
#1 | Tommy Létourneau | 855 |
Les indisciplinés
#9 | Karl Bonneau | 10 |
#4 | Jimmy Morency | 9 |
#3 | sebastien richard | 6 |
(R) Simon Bossé | 4 | |
(R) Frédéric Maheux | 2 |
Les tireurs
(R) Simon Bossé | 16 | |
#5 | Alexandre Gagnon | 13 |
#10 | Mathieu Gagnon | 11 |
#7 | François Ouellette | 11 |
#12 | Maxime Blouin | 8 |