Envoi en cours...

BRLR - Brûlerie Rousseau
Fiche : 8 - 10 - 2Avants
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
22 | 91 | Cote5 | Serge Bernard-Durand (LMF) |
2 | 2 | Cote4 | Remy Bernard-Durand (18K) |
15 | 15 | Cote4 | Charles Clavet (PTD) |
10 | 10 | Cote4 | Nicolas Gauthier (CBB) |
8 | 8 | Cote5 | Maxime Lapointe (30V) |
6 | 6 | Cote4 | Joey Milot (76L) |
Défense
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
77 | 19 | Cote3 | Mathieu Dubé (YY4) |
21 | 21 | Cote5 | Yoan Gingras (0RJ) |
9 | 9 | Cote4 | Francis Nine Poirier (PT2) |
16 | 16 | Cote5 | Louis-Michel Tremblay-Pedneault (2VH) |
Gardiens
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
31 | 42 | Cote5 | Marc-André Perreault (0GY) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
Cote | Nom du joueur |
---|---|
Cotes5- | Manuel Charrons-Paris (D55) |
Cotes3- | Pierre Cloutier (WPK) |
Cotes5- | Jérôme Fortin (75J) |
Cotes3- | Jean-Francois Grenier (N7F) |
Cotes5- | Jérôme Grondin (JFE) |
Cotes-5 | Marc Lachance (DSV) |
Cotes3- | Stéphane Lainé (MEM) |
Cotes6- | Maxime lefebvre (27J) |
Cotes4- | Pierre-Olivier Letarte (0MF) |
Cotes5- | Jason Maheux (Q0A) |
Cotes6- | Philippe Morin (2WW) |
Cotes5- | Michaël Pitre (YQH) |
Cotes5- | Anthony Robert (1Q1) |
Cotes5- | Olivier Sirois (4JP) |
Cotes4- | Nicolas Turgeon (2YU) |
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
#8 | Maxime Lapointe | 19 |
#10 | Nicolas Gauthier | 17 |
#22 | Serge Bernard-Durand | 16 |
#2 | Remy Bernard-Durand | 14 |
#6 | Joey Milot | 14 |
Les buteurs
(R) Philippe Morin | 10 | |
(R) Olivier Sirois | 9 | |
#22 | Serge Bernard-Durand | 8 |
#10 | Nicolas Gauthier | 8 |
#6 | Joey Milot | 7 |
Le plus d'assistances
#8 | Maxime Lapointe | 13 |
#2 | Remy Bernard-Durand | 9 |
#10 | Nicolas Gauthier | 9 |
#9 | Francis Poirier | 8 |
#22 | Serge Bernard-Durand | 8 |
Les gardiens
#31 | Marc-André Perreault | 790 |
Les indisciplinés
#77 | Mathieu Dubé | 22 |
(R) Jason Maheux | 14 | |
#9 | Francis Poirier | 12 |
#2 | Remy Bernard-Durand | 10 |
#15 | Charles Clavet | 10 |
Les tireurs
#2 | Remy Bernard-Durand | 53 |
#22 | Serge Bernard-Durand | 51 |
#6 | Joey Milot | 48 |
(R) Jérôme Grondin | 41 | |
(R) Philippe Morin | 40 |