Envoi en cours...

TOAS - Les Toastés
Fiche : 12 - 8 - 0Avants
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
34 | 19 | Cote6 | Olivier Bernard (3EF) |
71 | 71 | Cote6 | Michael Breton (ATV) |
88 | 15 | Cote6 | Olivier Émond (S8S) |
91 | 91 | Cote6 | Cédric Gagnon (KWP) |
10 | 10 | Cote4 | Vincent Lacharité (N0V) |
19 | 99 | Cote5 | Felix Larrivee (RY8) |
Défense
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
29 | 88 | Cote4 | Jean-Philippe Boivin (UQ1) |
13 | 13 | Cote4 | Maxime Dupré (FW8) |
42 | 1 | Cote4 | Alexandre Hébert (K0F) |
58 | 7 | Cote5 | Samuel Labbé (5W0) |
Gardiens
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
32 | 32 | Cote5 | Michael Mori7 Morissette (006) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
Cote | Nom du joueur |
---|---|
Cotes4- | Nicolas Bolduc (PV5) |
Marc Brisson (LGY) | |
Cotes5- | Philippe Guy (G9K) |
Maxime Labbé (7Q0) | |
Yannick Martel (1DW) | |
Cotes4- | Keven Morissette (7S8) |
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
#19 | Felix Larrivee | 23 |
#34 | Olivier Bernard | 19 |
#71 | Michael Breton | 19 |
#91 | Cédric Gagnon | 19 |
#88 | Olivier Émond | 16 |
Les buteurs
#34 | Olivier Bernard | 15 |
#91 | Cédric Gagnon | 11 |
#19 | Felix Larrivee | 10 |
#71 | Michael Breton | 8 |
#88 | Olivier Émond | 4 |
Le plus d'assistances
#19 | Felix Larrivee | 13 |
#88 | Olivier Émond | 12 |
#71 | Michael Breton | 11 |
#58 | Samuel Labbé | 10 |
#91 | Cédric Gagnon | 8 |
Les gardiens
#32 | Michael Morissette | 872 |
Les indisciplinés
#88 | Olivier Émond | 40 |
#10 | Vincent Lacharité | 29 |
Keven Morissette | 18 | |
#34 | Olivier Bernard | 16 |
#71 | Michael Breton | 10 |
Les tireurs
#91 | Cédric Gagnon | 63 |
#71 | Michael Breton | 57 |
#19 | Felix Larrivee | 56 |
#34 | Olivier Bernard | 48 |
#88 | Olivier Émond | 34 |