Envoi en cours...

CMPR - Campor environnement
Fiche : 6 - 13 - 1Avants
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
99 | 99 | Cote4 | Jonathan Beaudoin (YSD) |
91 | 91 | Cote4 | Marc-Alexandre Bérubé (YPR) |
11 | 11 | Cote3 | Alexis Bolduc (NR6) |
71 | 71 | Cote4 | Michaël Lacroix (LM5) |
13 | 13 | Cote3 | Jérémie Lavoie-Côté (1YA) |
12 | 12 | Cote3 | Julien Marcotte (4ZP) |
Défense
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
15 | 15 | Cote3 | Kevin Dallaire (CRG) |
4 | 4 | Cote2 | Jerome Gagnon (GE4) |
16 | 16 | Cote3 | Louis Hudon (5LD) |
9 | 9 | Cote3 | Matthias Piché-Perron (48P) |
Gardiens
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
31 | 31 | Cote3 | Kevin Fiset (YKF) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
Cote | Nom du joueur |
---|---|
Cotes-2 | Marc Bouchard (2HU) |
Cotes3- | Alex Sinclair (PV1) |
Cotes2- | Dave Barrette (47P) |
Cotes3- | Mario Bouchard (JFS) |
Cotes-2 | Audrey-Ann Carrier (1H8) |
Cotes-2 | Mario Crisalli (TAT) |
Cotes-3 | Christian Drolet (JZU) |
Cotes3- | Patrick Ellyson (680) |
Cotes4- | Charles Gaudreault (3DK) |
Cotes6- | Laurent Gervais (LW1) |
Cotes-3 | Pierre-Olivier Laberge (W1U) |
Philippe Lalime (VAJ) | |
Cotes5- | Felix Larrivee (RY8) |
Cotes3- | Hugo Lemieux (2FC) |
Cotes2- | Raphaël Mainguy (D62) |
Cotes3- | Joël Millaire Millaire (4FS) |
Cotes-2 | Dan Morgan (UZM) |
Cotes2- | Nicolas Morin (FGR) |
Cotes4- | Joey Renaud (W72) |
Cotes22 | Mathieu Rousseau (598) |
Cotes2- | Benjamin St-Pierre (MHV) |
Cotes-3 | Vincent Turcotte (FV5) |
Cotes2- | Marc-André Vachon (F9A) |
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
Jonathan Beaudoin | 21 | |
Michaël Lacroix | 20 | |
Alexis Bolduc | 15 | |
#88 | (R) Marc-Alexandre Bérubé | 11 |
Jérémie Lavoie-Côté | 6 |
Les buteurs
Jonathan Beaudoin | 13 | |
Michaël Lacroix | 10 | |
#88 | (R) Marc-Alexandre Bérubé | 9 |
Alexis Bolduc | 4 | |
Jérémie Lavoie-Côté | 3 |
Le plus d'assistances
Alexis Bolduc | 11 | |
Michaël Lacroix | 10 | |
Jonathan Beaudoin | 8 | |
Kevin Dallaire | 3 | |
Jérémie Lavoie-Côté | 3 |
Les gardiens
Kevin Fiset | 867 |
Les indisciplinés
Kevin Dallaire | 26 | |
#88 | (R) Marc-Alexandre Bérubé | 18 |
Jonathan Beaudoin | 12 | |
Jerome Gagnon | 10 | |
Louis Hudon | 10 |
Les tireurs
Jonathan Beaudoin | 61 | |
#88 | (R) Marc-Alexandre Bérubé | 59 |
Michaël Lacroix | 54 | |
Alexis Bolduc | 38 | |
Jérémie Lavoie-Côté | 35 |