Envoi en cours...

BK - Black Knights
Fiche : 13 - 3 - 4Avants
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
28 | 0 | Cote6 | Jessy Charbonneau (3RD) |
22 | 0 | Cote5 | Felix harvey (7QC) |
21 | 0 | Cote6 | David Laforest-Pageau (K7W) |
20 | 0 | Cote6 | Chad leroux (JS9) |
19 | 0 | Cote5 | Addley Moïse (BVH) |
25 | 0 | Cote6 | Gino Vaillancourt (36B) |
Défense
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
76 | 0 | Cote6 | Marc-Antoine Audy (E9R) |
23 | 0 | Cote3 | Marc-Antoine Bouffard (FYE) |
77 | 0 | Cote6 | Mathieu Dubé (KQ3) |
91 | 0 | Cote4 | Jean-Philippe Marceau (AQB) |
Gardiens
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
36 | 0 | Cote4 | Guillaume Thériault (LY4) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
Cote | Nom du joueur |
---|---|
Cotes6- | Félix Mailloux (M0C) |
Cotes5- | Eric bergeron (LA7) |
Cotes6- | Mathieu Le couz Boucher (L3S) |
Cotes6- | Alexandre Deschenes (F4Q) |
Cotes3- | Jean-Francois Fournier (J41) |
Cotes4- | Jason Gagné-Arsenault (6WR) |
Cotes3- | Sébastien Girard (34J) |
Cotes6- | Vincent Lévesque (MTG) |
Cotes6- | jonathan miousse (T1U) |
Cotes3- | Julien Jul Paquet gendron (V86) |
Cotes6- | Gabriel pelletier (6P0) |
Cotes6- | Daniel Rémillard (KNB) |
Cotes6- | Olivier Robitaille (BT1) |
Cotes6- | Jérémy St-Pierre (QWR) |
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
Felix harvey | 35 | |
Jessy Charbonneau | 25 | |
David Laforest-Pageau | 24 | |
Chad leroux | 21 | |
Gino Vaillancourt | 20 |
Les buteurs
Gino Vaillancourt | 12 | |
Felix harvey | 11 | |
Marc-Antoine Bouffard | 10 | |
David Laforest-Pageau | 9 | |
Jessy Charbonneau | 9 |
Le plus d'assistances
Felix harvey | 24 | |
Jessy Charbonneau | 16 | |
Chad leroux | 15 | |
David Laforest-Pageau | 15 | |
Marc-Antoine Audy | 12 |
Les gardiens
Guillaume Thériault | 852 |
Les indisciplinés
Marc-Antoine Bouffard | 18 | |
David Laforest-Pageau | 10 | |
Chad leroux | 8 | |
Felix harvey | 8 | |
Addley Moïse | 6 |
Les tireurs
Felix harvey | 57 | |
Gino Vaillancourt | 56 | |
David Laforest-Pageau | 46 | |
Chad leroux | 44 | |
Marc-Antoine Bouffard | 39 |