Envoi en cours...

WRTG - Warthogs
Fiche : 13 - 5 - 1Avants
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
21 | 21 | Cote5 | Kevin Bergeron (69G) |
99 | 99 | Cote6 | Gael Langlois (3FN) |
8 | 8 | Cote5 | Loïck Laramée (KJR) |
17 | 17 | Cote5 | Maverick TopGun Mestokosho (E20) |
86 | 86 | Cote4 | Vincent O'Neil (LVL) |
87 | 87 | Cote4 | Lionel Robitaille (4SM) |
Défense
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
97 | 97 | Cote6 | Dave Auger (0VZ) |
23 | 23 | Cote6 | Kaven Beaucage (MKN) |
88 | 88 | Cote4 | Jean-simon Js Guertin (R05) |
11 | 11 | Cote4 | Benjamin Maloney Maloney (RFF) |
Gardiens
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
31 | 31 | Cote6 | Jean-Philippe J-P Giroux-Boucher (N9M) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
Cote | Nom du joueur |
---|---|
Cotes4- | Steven ANDRE (PSL) |
Cotes6- | Remi Bergeron (W1K) |
Cotes5- | Antony breton (H98) |
Cotes6- | Jean-michel Gignac (LYD) |
Etienne Lesieur (BYX) | |
Cotes5- | Josh BigJo Ottawa (0TM) |
Cotes6- | Mathieu Paré (8JE) |
Vincent Prud’homme (PBW) | |
Cotes5- | Yohan Sauvageau (16K) |
David Tweddell (375) |
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
#99 | Gael Langlois | 32 |
#23 | Kaven Beaucage | 17 |
#97 | Dave Auger | 17 |
#86 | Vincent O'Neil | 17 |
#21 | Kevin Bergeron | 15 |
Les buteurs
#99 | Gael Langlois | 19 |
#97 | Dave Auger | 11 |
#21 | Kevin Bergeron | 8 |
#8 | Loïck Laramée | 7 |
#23 | Kaven Beaucage | 6 |
Le plus d'assistances
#99 | Gael Langlois | 13 |
#86 | Vincent O'Neil | 12 |
#23 | Kaven Beaucage | 11 |
Jean-michel Gignac | 7 | |
#21 | Kevin Bergeron | 7 |
Les gardiens
#31 | Jean-Philippe Giroux-Boucher | 874 |
Les indisciplinés
#99 | Gael Langlois | 16 |
#11 | Benjamin Maloney | 10 |
#23 | Kaven Beaucage | 10 |
#88 | Jean-simon Guertin | 8 |
(R) Josh Ottawa | 8 |
Les tireurs
#99 | Gael Langlois | 83 |
#97 | Dave Auger | 47 |
#21 | Kevin Bergeron | 41 |
#8 | Loïck Laramée | 38 |
#11 | Benjamin Maloney | 30 |