Envoi en cours...

LEAF - Les Leafs
Fiche : 12 - 5 - 2Avants
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
77 | 77 | Cote4 | Pier poulin (Q0S) |
44 | 44 | Cote4 | Felix Blanchette (UH0) |
91 | 91 | Cote3 | Simon cote (EUP) |
43 | 43 | Cote3 | BP Deschênes (QT4) |
89 | 89 | Cote4 | Jean-François Fortin (VS9) |
98 | 98 | Cote3 | Jean-francois joliecoeur (VX1) |
80 | 80 | Cote4 | Tommy Knox (KNQ) |
88 | 88 | Cote3 | Dan Laforest (9GL) |
97 | 97 | Cote3 | Jason Piché-Gagnon (QQ1) |
Défense
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
87 | 87 | Cote4 | Frédérick fred Fortin (ZMJ) |
34 | 34 | Cote2 | Ludovic Guay-Cyr (8MF) |
79 | 79 | Cote3 | Sylvain jolicoeur (4F3) |
55 | 55 | Cote2 | Yann Poulin (PEX) |
Gardiens
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
30 | 30 | Eric thibodeau (19M) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
Cote | Nom du joueur |
---|---|
Pier chouinard (2H8) | |
Felix-antoine blanchette (YZ8) | |
Olivier dions (L66) | |
Sebastien dube (840) | |
David fortier (2M1) | |
Cotes3- | Keven fortier (NTX) |
David fortier (21Q) | |
Cotes4- | Gabriel Gilbert (KQH) |
Cotes3- | Philippe Guillemette (GYG) |
Louis laforet (AAN) | |
Simon lavoie (94P) | |
Jayson levesque (FF2) | |
Pascal masson (WQH) | |
Cotes3- | Kenny mathieu (EHC) |
Jeff Bertrand Mondésir (BCZ) | |
Dale murray (VR6) | |
Pierre ouellet (PL5) | |
Cotes3- | Cederic pare (686) |
Cotes4- | Oli pilon (XJH) |
Bedzuk rondeau (STU) | |
Francis tremblay (CXH) | |
Jimmy tremblay (N3M) | |
tchad tremblay (S50) | |
Cotes3- | Bastien turcotte Turcotte (QM4) |
Jason william (UQH) |
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
#44 | Felix Blanchette | 30 |
#80 | Tommy Knox | 18 |
#77 | Pier poulin | 16 |
#89 | Jean-François Fortin | 16 |
#43 | BP Deschênes | 15 |
Les buteurs
#80 | Tommy Knox | 15 |
#44 | Felix Blanchette | 14 |
#77 | Pier poulin | 9 |
#89 | Jean-François Fortin | 9 |
#43 | BP Deschênes | 7 |
Le plus d'assistances
#44 | Felix Blanchette | 16 |
#87 | Frédérick Fortin | 10 |
#91 | Simon cote | 10 |
(R) Oli pilon | 9 | |
#43 | BP Deschênes | 8 |
Les gardiens
#30 | Eric thibodeau | 840 |
Les indisciplinés
#91 | Simon cote | 36 |
#79 | Sylvain jolicoeur | 20 |
#80 | Tommy Knox | 20 |
#34 | Ludovic Guay-Cyr | 18 |
#89 | Jean-François Fortin | 14 |
Les tireurs
#44 | Felix Blanchette | 52 |
#77 | Pier poulin | 41 |
#80 | Tommy Knox | 38 |
#91 | Simon cote | 35 |
#88 | Dan Laforest | 29 |