Envoi en cours...
Classement des équipes
2011-2012 | Été 2012 | 2012-2013 | Été 2013 | 2013-2014 | Été 2014 | 2014-2015 | Séries 2014-2015 | Été 2015 | Préparatoires - 2015-2016 | 2015-2016 | Séries 2015-2016 | Été 2016 | 2016-2017 | Séries 2016-2017 | Été 2017 | 2017-2018 | Séries 2017-2018 | Été 2018 | 2018-2019 | Séries 2018-2019 | Été 2019 | 2019-2020 | Séries 2019-2020 | Été 2020 | 2020-2021 | Séries 2020-2021 | Été 2021 | 2021-2022 | Séries 2021-2022 | Été 2022 | 2022-2023 | Séries 2022-2023
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RE/MAX Équipe Fred MASSON | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 56 | 15 | +41 | 197 | 120 | +77 | 20 | |
2 | BétonXpert | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 34 | 17 | +17 | 177 | 129 | +48 | 26 | |
3 | Admirals | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 30 | 23 | +7 | 147 | 135 | +12 | 20 | |
4 | Les Knights | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 31 | 38 | -7 | 148 | 139 | +9 | 32 | |
5 | L'après-match NAPA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | 35 | -15 | 97 | 187 | -90 | 52 |
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sports aux puces | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 29 | 39 | -10 | 139 | 141 | -2 | 18 | |
2 | Ravens | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 20 | 36 | -16 | 120 | 132 | -12 | 23 | |
3 | Crunch | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 31 | -17 | 122 | 164 | -42 | 38 |
* La lettre alphabétique indiqué dans le nom de chaque division a été choisi de manière à regrouper les équipes de niveau équivalent et ne fait référence à aucun niveau officiel ou officieux. La division A étant notre regroupement d'équipe la plus forte et compétitive. Les lettres subséquentes indiquent un niveau légèrement récréatif et / ou inférieur à la lettre précédente.