Envoi en cours...
Classement des équipes
2011-2012 | Été 2012 | 2012-2013 | Été 2013 | 2013-2014 | Été 2014 | 2014-2015 | Séries 2014-2015 | Été 2015 | Préparatoires - 2015-2016 | 2015-2016 | Séries 2015-2016 | Été 2016 | 2016-2017 | Séries 2016-2017 | Été 2017 | 2017-2018 | Séries 2017-2018 | Été 2018 | 2018-2019 | Séries 2018-2019 | Été 2019 | 2019-2020 | Séries 2019-2020 | Été 2020 | 2020-2021 | Séries 2020-2021 | Été 2021 | 2021-2022 | Séries 2021-2022 | Été 2022 | 2022-2023 | Séries 2022-2023
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sports aux puces St-Nicolas | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | - | 20 | 89 | 57 | +32 | 326 | 339 | -13 | 48 | |
2 | Les « ETWELLES » du Nord - FORET MC | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | - | 17 | 61 | 42 | +19 | 328 | 249 | +79 | 86 | |
3 | Les Chiefs | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | - | 15 | 81 | 59 | +22 | 406 | 329 | +77 | 160 | |
4 | Les Aces | 13 | 5 | 6 | 0 | 2 | - | 12 | 55 | 72 | -17 | 331 | 324 | +7 | 62 | |
5 | Les Bandits Rick’s Paintshop | 13 | 5 | 5 | 0 | 3 | - | 13 | 62 | 65 | -3 | 322 | 346 | -24 | 82 | |
6 | Déménagement 24/7 | 13 | 5 | 7 | 0 | 1 | - | 11 | 59 | 68 | -9 | 304 | 342 | -38 | 75 | |
7 | Flyers | 13 | 4 | 7 | 0 | 2 | - | 10 | 49 | 65 | -16 | 276 | 340 | -64 | 82 | |
8 | Pub Murphy's | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | - | 9 | 45 | 50 | -5 | 321 | 305 | +16 | 126 |
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admirals | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | - | 18 | 69 | 34 | +35 | 356 | 366 | -10 | 74 | |
2 | RE/MAX Équipe Fred MASSON | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | - | 17 | 68 | 46 | +22 | 398 | 373 | +25 | 70 | |
3 | BétonXpert | 13 | 5 | 7 | 0 | 1 | - | 11 | 56 | 59 | -3 | 403 | 294 | +109 | 104 | |
4 | Le Nordest | 13 | 4 | 7 | 0 | 2 | - | 10 | 46 | 78 | -32 | 307 | 365 | -58 | 111 | |
5 | Les Jets de Québec | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | - | 12 | 57 | 64 | -7 | 304 | 304 | 0 | 66 | |
6 | Les Toastés | 13 | 1 | 9 | 0 | 3 | - | 5 | 39 | 77 | -38 | 294 | 400 | -106 | 44 |
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Icehogs | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | - | 23 | 92 | 31 | +61 | 352 | 308 | +44 | 102 | |
2 | Les Trashers | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | - | 19 | 90 | 44 | +46 | 346 | 284 | +62 | 80 | |
3 | Pneus Picard | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | - | 18 | 86 | 64 | +22 | 412 | 330 | +82 | 88 | |
4 | Sports aux puces | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | - | 17 * | 91 | 68 | +23 | 438 | 388 | +50 | 66 | |
5 | Crunch | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | - | 15 | 67 | 48 | +19 | 398 | 267 | +131 | 134 | |
6 | Ravens | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | - | 16 | 75 | 61 | +14 | 357 | 317 | +40 | 48 | |
7 | Mad Dogs | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | - | 6 | 46 | 92 | -46 | 303 | 385 | -82 | 52 | |
8 | Toiture Royale Expert | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | - | 2 | 30 | 104 | -74 | 274 | 424 | -150 | 73 | |
9 | Kings TC | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 23 | 88 | -65 | 226 | 403 | -177 | 90 |
* La lettre alphabétique indiqué dans le nom de chaque division a été choisi de manière à regrouper les équipes de niveau équivalent et ne fait référence à aucun niveau officiel ou officieux. La division A étant notre regroupement d'équipe la plus forte et compétitive. Les lettres subséquentes indiquent un niveau légèrement récréatif et / ou inférieur à la lettre précédente.