Envoi en cours...
Classement des équipes
2011-2012 | Été 2012 | 2012-2013 | Été 2013 | 2013-2014 | Été 2014 | 2014-2015 | Séries 2014-2015 | Été 2015 | Préparatoires - 2015-2016 | 2015-2016 | Séries 2015-2016 | Été 2016 | 2016-2017 | Séries 2016-2017 | Été 2017 | 2017-2018 | Séries 2017-2018 | Été 2018 | 2018-2019 | Séries 2018-2019 | Été 2019 | 2019-2020 | Séries 2019-2020 | Été 2020 | 2020-2021 | Séries 2020-2021 | Été 2021 | 2021-2022 | Séries 2021-2022 | Été 2022 | 2022-2023 | Séries 2022-2023
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BétonXpert | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | - | 21 | 71 | 41 | +30 | 501 | 451 | +50 | 166 | |
2 | Tessier équipements | 16 | 9 | 3 | 1 | 3 | - | 22 | 72 | 42 | +30 | 599 | 484 | +115 | 152 | |
3 | Les « ETWELLES » du Nord - FORET MC | 16 | 7 | 6 | 0 | 3 | - | 17 | 59 | 61 | -2 | 548 | 495 | +53 | 156 | |
4 | Admirals | 16 | 5 | 8 | 2 | 1 | - | 13 | 34 | 59 | -25 | 507 | 538 | -31 | 78 |
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Systeme E | 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | - | 22 | 67 | 48 | +19 | 489 | 415 | +74 | 128 | |
2 | Nanuk | 16 | 9 | 5 | 0 | 2 | - | 20 | 74 | 55 | +19 | 466 | 434 | +32 | 120 | |
3 | Construction Armada | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | - | 20 | 72 | 49 | +23 | 465 | 515 | -50 | 117 | |
4 | VB Team | 16 | 7 | 8 | 0 | 1 | - | 15 | 73 | 78 | -5 | 505 | 588 | -83 | 141 | |
5 | Pirates | 16 | 6 | 9 | 0 | 1 | - | 13 | 54 | 78 | -24 | 477 | 499 | -22 | 124 |
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toiture Royale Expert | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | - | 26 | 116 | 61 | +55 | 587 | 483 | +104 | 137 | |
2 | Les Toastés | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | - | 21 | 66 | 46 | +20 | 507 | 431 | +76 | 126 | |
3 | RE/MAX Équipe Fred MASSON | 16 | 3 | 7 | 3 | 3 | - | 12 | 61 | 83 | -22 | 458 | 490 | -32 | 90 | |
4 | Les Intrus | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | 16 | 63 | 88 | -25 | 462 | 500 | -38 | 97 | |
5 | Les Vikings | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | - | 18 | 75 | 74 | +1 | 464 | 475 | -11 | 132 | |
6 | Sports aux puces | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | - | 14 | 78 | 87 | -9 | 509 | 523 | -14 | 64 | |
7 | Le Nordest | 16 | 6 | 7 | 1 | 2 | - | 15 | 91 | 99 | -8 | 495 | 553 | -58 | 170 | |
8 | Tremblay | 16 | 6 | 9 | 0 | 1 | - | 13 | 74 | 93 | -19 | 481 | 491 | -10 | 116 | |
9 | Ravens | 16 | 6 | 8 | 1 | 1 | - | 14 | 79 | 101 | -22 | 493 | 492 | +1 | 117 | |
10 | Les Trashers | 16 | 2 | 13 | 0 | 1 | - | 5 | 53 | 89 | -36 | 428 | 584 | -156 | 140 |
* La lettre alphabétique indiqué dans le nom de chaque division a été choisi de manière à regrouper les équipes de niveau équivalent et ne fait référence à aucun niveau officiel ou officieux. La division A étant notre regroupement d'équipe la plus forte et compétitive. Les lettres subséquentes indiquent un niveau légèrement récréatif et / ou inférieur à la lettre précédente.