Envoi en cours...

TREM - Tremblay
Fiche : 1 - 7 - 1Avants
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
73 | 66 | Patrice Caron (Q00) | |
9 | 8 | Jean-François Constant (JFC) | |
10 | 0 | Simon Fortino Fortin (EXR) | |
61 | 36 | Dale D jay Gagnon (07R) | |
24 | 22 | Patrick Mainguy (GZ5) | |
41 | 14 | Cote2 | Ludovic Lud Robert (TQ1) |
Défense
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
44 | 0 | yvan landry (38N) | |
27 | 0 | Hugues Aufguss Lavoie (GLT) | |
89 | 2 | Jean-Sebastien JS Morency (PJ3) | |
19 | 9 | Sébastien Prune Thomas (6MJ) |
Gardiens
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
1 | 1 | Thorgal Creuze (3DF) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
Cote | Nom du joueur |
---|---|
Sébastien Bass Bolduc (6QA) | |
Julien Bolduc (XNW) | |
Jean-Sebastien Bussière (GNX) | |
Cotes2- | Alexandre Jagr Fortin (EUS) |
Bruno Labbé (EY0) | |
Maxime Nadeau (FXY) | |
Dominic Dom23 Pagé (NUU) | |
Cotes22 | Guillaume Robitaille (2BG) |
Simon Voyer (3BB) |
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
(R) Sébastien Bolduc | 7 | |
#10 | Simon Fortin | 7 |
#41 | Ludovic Robert | 6 |
#27 | Hugues Lavoie | 4 |
(R) Maxime Nadeau | 4 |
Les buteurs
(R) Maxime Nadeau | 4 | |
(R) Sébastien Bolduc | 4 | |
#41 | Ludovic Robert | 3 |
#10 | Simon Fortin | 3 |
(R) Jean-Sebastien Bussière | 3 |
Le plus d'assistances
#27 | Hugues Lavoie | 4 |
#10 | Simon Fortin | 4 |
#24 | Patrick Mainguy | 3 |
#41 | Ludovic Robert | 3 |
(R) Sébastien Bolduc | 3 |
Les gardiens
#1 | Thorgal Creuze | 825 |
Les indisciplinés
#73 | Patrice Caron | 6 |
#61 | Dale Gagnon | 6 |
#24 | Patrick Mainguy | 4 |
#27 | Hugues Lavoie | 2 |
(R) Maxime Nadeau | 2 |
Les tireurs
#73 | Patrice Caron | 21 |
(R) Sébastien Bolduc | 20 | |
#10 | Simon Fortin | 17 |
#9 | Jean-François Constant | 16 |
#27 | Hugues Lavoie | 15 |