Envoi en cours...
Classement des équipes
2011-2012 | Été 2012 | 2012-2013 | Été 2013 | 2013-2014 | Été 2014 | 2014-2015 | Séries 2014-2015 | Été 2015 | Préparatoires - 2015-2016 | 2015-2016 | Séries 2015-2016 | Été 2016 | 2016-2017 | Séries 2016-2017 | Été 2017 | 2017-2018 | Séries 2017-2018 | Été 2018 | 2018-2019 | Séries 2018-2019 | Été 2019 | 2019-2020 | Séries 2019-2020 | Été 2020 | 2020-2021 | Séries 2020-2021 | Été 2021 | 2021-2022 | Séries 2021-2022 | Été 2022 | 2022-2023 | Séries 2022-2023
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Vikings | 25 | 13 | 8 | 0 | 4 | - | 30 | 145 | 109 | +36 | 700 | 656 | +44 | 10 | |
2 | Prédateurs | 25 | 14 | 7 | 0 | 4 | - | 32 | 163 | 135 | +28 | 709 | 757 | -48 | 10 | |
3 | Tremblay | 25 | 11 | 11 | 0 | 3 | - | 25 | 168 | 174 | -6 | 810 | 621 | +189 | 10 | |
4 | Équipe B | 25 | 12 | 12 | 0 | 1 | - | 25 | 164 | 157 | +7 | 651 | 1045 | -394 | 30 | |
5 | Équipe E | 25 | 9 | 13 | 0 | 3 | - | 21 | 141 | 173 | -32 | 779 | 664 | +115 | 10 | |
6 | Équipe A | 25 | 7 | 15 | 0 | 3 | - | 17 | 153 | 186 | -33 | 772 | 678 | +94 | 0 |
* La lettre alphabétique indiqué dans le nom de chaque division a été choisi de manière à regrouper les équipes de niveau équivalent et ne fait référence à aucun niveau officiel ou officieux. La division A étant notre regroupement d'équipe la plus forte et compétitive. Les lettres subséquentes indiquent un niveau légèrement récréatif et / ou inférieur à la lettre précédente.