Envoi en cours...
Classement des équipes
2011-2012 | Été 2012 | 2012-2013 | Été 2013 | 2013-2014 | Été 2014 | 2014-2015 | Séries 2014-2015 | Été 2015 | Préparatoires - 2015-2016 | 2015-2016 | Séries 2015-2016 | Été 2016 | 2016-2017 | Séries 2016-2017 | Été 2017 | 2017-2018 | Séries 2017-2018 | Été 2018 | 2018-2019 | Séries 2018-2019 | Été 2019 | 2019-2020 | Séries 2019-2020 | Été 2020 | 2020-2021 | Séries 2020-2021 | Été 2021 | 2021-2022 | Séries 2021-2022 | Été 2022 | 2022-2023 | Séries 2022-2023
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro-Toit | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | 34 | 139 | 48 | +91 | 693 | 386 | +307 | 154 | |
2 | Tessier équipements | 17 | 6 | 6 | 1 | 4 | - | 17 | 77 | 81 | -4 | 534 | 520 | +14 | 136 | |
3 | VB Team | 17 | 9 | 7 | 0 | 1 | - | 19 | 67 | 75 | -8 | 471 | 657 | -186 | 92 | |
4 | Grues J.L.R. | 17 | 9 | 6 | 0 | 2 | - | 20 | 65 | 54 | +11 | 588 | 410 | +178 | 118 | |
5 | Admirals | 17 | 3 | 10 | 2 | 2 | - | 10 | 41 | 65 | -24 | 428 | 590 | -162 | 174 |
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Systeme E | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | - | 26 | 108 | 55 | +53 | 620 | 404 | +216 | 126 | |
2 | Pièces d'auto FDC | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | 24 | 120 | 87 | +33 | 579 | 506 | +73 | 101 | |
3 | Pond hockey Lac-Beauport | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | - | 22 | 99 | 62 | +37 | 644 | 433 | +211 | 68 | |
4 | RE/MAX Équipe Fred MASSON | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | - | 14 | 88 | 93 | -5 | 523 | 556 | -33 | 86 | |
5 | Les « ETWELLES » du Nord - FORET MC | 17 | 8 | 8 | 0 | 1 | - | 17 | 95 | 100 | -5 | 541 | 611 | -70 | 90 | |
6 | Les Toastés | 17 | 8 | 8 | 1 | 0 | - | 17 | 70 | 76 | -6 | 552 | 603 | -51 | 104 | |
7 | Nanuk | 17 | 7 | 9 | 0 | 1 | - | 15 | 89 | 98 | -9 | 621 | 619 | +2 | 28 | |
8 | Construction Armada | 17 | 5 | 10 | 1 | 1 | - | 12 | 76 | 87 | -11 | 547 | 600 | -53 | 126 | |
9 | Daniel La Source | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | - | 4 | 55 | 153 | -98 | 372 | 678 | -306 | 84 |
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toiture Royale Expert | 17 | 10 | 4 | 0 | 3 | - | 23 | 123 | 96 | +27 | 668 | 552 | +116 | 70 | |
2 | Tremblay | 17 | 8 | 8 | 0 | 1 | - | 17 | 87 | 96 | -9 | 520 | 545 | -25 | 94 | |
3 | Les Trashers | 17 | 5 | 11 | 0 | 1 | - | 11 | 89 | 109 | -20 | 570 | 605 | -35 | 81 | |
4 | Les Vikings | 17 | 5 | 11 | 0 | 1 | - | 11 | 84 | 137 | -53 | 485 | 681 | -196 | 73 |
* La lettre alphabétique indiqué dans le nom de chaque division a été choisi de manière à regrouper les équipes de niveau équivalent et ne fait référence à aucun niveau officiel ou officieux. La division A étant notre regroupement d'équipe la plus forte et compétitive. Les lettres subséquentes indiquent un niveau légèrement récréatif et / ou inférieur à la lettre précédente.