Envoi en cours...
Classement des équipes
2011-2012 | Été 2012 | 2012-2013 | Été 2013 | 2013-2014 | Été 2014 | 2014-2015 | Séries 2014-2015 | Été 2015 | Préparatoires - 2015-2016 | 2015-2016 | Séries 2015-2016 | Été 2016 | 2016-2017 | Séries 2016-2017 | Été 2017 | 2017-2018 | Séries 2017-2018 | Été 2018 | 2018-2019 | Séries 2018-2019 | Été 2019 | 2019-2020 | Séries 2019-2020 | Été 2020 | 2020-2021 | Séries 2020-2021 | Été 2021 | 2021-2022 | Séries 2021-2022 | Été 2022 | 2022-2023 | Séries 2022-2023
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northern Rangers | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | - | 22 | 52 | 20 | +32 | 369 | 278 | +91 | 114 | |
2 | Les Aces | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | - | 17 | 49 | 34 | +15 | 332 | 283 | +49 | 78 | |
3 | Les Patrons | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | - | 19 | 88 | 30 | +58 | 387 | 263 | +124 | 70 | |
4 | Demenagement Maurice Aubé/Matapédiens | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | - | 16 | 75 | 61 | +14 | 347 | 342 | +5 | 70 | |
5 | Nanuk | 13 | 4 | 7 | 0 | 2 | - | 10 | 33 | 47 | -14 | 289 | 365 | -76 | 90 | |
6 | Les « ETWELLES » du Nord - FORET MC | 13 | 3 | 9 | 0 | 1 | - | 7 | 43 | 68 | -25 | 316 | 394 | -78 | 68 | |
7 | MTS HC | 13 | 1 | 9 | 0 | 3 | - | 5 | 12 | 67 | -55 | 284 | 359 | -75 | 91 |
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Spartans | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | - | 23 | 78 | 31 | +47 | 338 | 323 | +15 | 101 | |
2 | BétonXpert | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | - | 19 | 78 | 33 | +45 | 399 | 267 | +132 | 94 | |
3 | Les Bandits Rick’s Paintshop | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | - | 19 | 74 | 68 | +6 | 359 | 308 | +51 | 94 | |
4 | Le Plein Patin | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | - | 7 | 37 | 67 | -30 | 357 | 328 | +29 | 83 | |
5 | Déménagement 24/7 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | - | 13 | 51 | 45 | +6 | 366 | 274 | +92 | 109 | |
6 | Lieutenants gouverneurs | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | - | 12 | 49 | 58 | -9 | 306 | 328 | -22 | 54 | |
7 | Admirals | 13 | 5 | 5 | 0 | 3 | - | 13 | 40 | 45 | -5 | 290 | 373 | -83 | 68 | |
8 | Le Nordest | 13 | 4 | 6 | 0 | 3 | - | 11 | 52 | 60 | -8 | 287 | 352 | -65 | 116 | |
9 | Les Toastés | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | - | 9 | 33 | 58 | -25 | 280 | 387 | -107 | 54 | |
10 | Golden Shaft | 13 | 2 | 10 | 0 | 1 | - | 5 | 47 | 72 | -25 | 310 | 361 | -51 | 64 |
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capitale Chrysler Québec (team barbbu) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 28 | 118 | 28 | +90 | 410 | 242 | +168 | 119 | |
2 | RE/MAX Équipe Fred MASSON | 13 | 4 | 6 | 1 | 2 | - | 11 | 30 | 46 | -16 | 272 | 294 | -22 | 78 | |
3 | Warriors | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | - | 19 | 71 | 60 | +11 | 383 | 350 | +33 | 70 | |
4 | Les Bulls | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | - | 17 | 66 | 43 | +23 | 356 | 355 | +1 | 72 | |
5 | Les Intrus | 13 | 0 | 11 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 56 | -56 | 247 | 281 | -34 | 60 | |
6 | Crunch | 13 | 6 | 5 | 0 | 2 | - | 14 | 55 | 43 | +12 | 310 | 273 | +37 | 109 | |
7 | Kings TC | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | - | 15 | 54 | 51 | +3 | 292 | 334 | -42 | 140 | |
8 | Construction Armada | 13 | 2 | 10 | 1 | 0 | - | 5 | 31 | 98 | -67 | 300 | 415 | -115 | 54 |
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mad Dogs | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | - | 19 | 59 | 33 | +26 | 376 | 297 | +79 | 32 | |
2 | Icehogs | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | - | 13 | 44 | 46 | -2 | 317 | 360 | -43 | 66 | |
3 | Toiture Royale Expert | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | - | 13 | 44 | 54 | -10 | 295 | 393 | -98 | 52 | |
4 | Tremblay | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | - | 12 | 59 | 56 | +3 | 397 | 345 | +52 | 40 | |
5 | Équipe Patrice Caron | 13 | 5 | 7 | 0 | 1 | - | 11 | 26 | 36 | -10 | 322 | 353 | -31 | 34 | |
6 | Ravens | 13 | 2 | 9 | 0 | 2 | - | 6 | 17 | 51 | -34 | 337 | 353 | -16 | 40 |
* La lettre alphabétique indiqué dans le nom de chaque division a été choisi de manière à regrouper les équipes de niveau équivalent et ne fait référence à aucun niveau officiel ou officieux. La division A étant notre regroupement d'équipe la plus forte et compétitive. Les lettres subséquentes indiquent un niveau légèrement récréatif et / ou inférieur à la lettre précédente.