Envoi en cours...

NRNG - Northern Rangers
Fiche : 5 - 6 - 0Avants
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
9 | 9 | Vincent Charest (3X1) |
19 | 19 | Dan Cormier (T83) |
94 | 94 | Pascal Dallaire (AHR) |
10 | 10 | Steffan LeRoux (N80) |
7 | 7 | Derek Reimnitz (FQH) |
87 | 87 | Pier-Vincent Richard (4UC) |
79 | 79 | Pier-olivier Thibeault (U2Y) |
Défense
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
3 | 3 | Alex Bolduc (CRC) |
5 | 5 | Jeffrey Espada (CTZ) |
15 | 15 | Sébastien M-Turgeon (0Z9) |
21 | 21 | Dominique Plante (K44) |
Gardiens
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
30 | 30 | Jonathan Duval (SVH) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
Nom du joueur |
---|
(P5X) |
David Bergeron (TV6) |
Olivier Caouette (4DZ) |
Yannick châteauvert (47B) |
Simon Fortin (42W) |
Pier-François Gagné (PAE) |
Francois Gaudreault (EZP) |
David Grant (4JX) |
Maxime Gravel (U73) |
Guillaume Linteau (DNP) |
Mikael Roussy (MG7) |
Jeff St-Louis (D6Q) |
Mike villeneuve (HK6) |
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
(R) Mike villeneuve | 13 | |
Derek Reimnitz | 12 | |
Jeffrey Espada | 8 | |
Pascal Dallaire | 8 | |
Vincent Charest | 8 |
Les buteurs
(R) Mike villeneuve | 8 | |
Derek Reimnitz | 7 | |
Pascal Dallaire | 3 | |
Pier-olivier Thibeault | 3 | |
Pier-Vincent Richard | 3 |
Le plus d'assistances
Jeffrey Espada | 7 | |
(R) Maxime Gravel | 6 | |
Sébastien M-Turgeon | 6 | |
Vincent Charest | 5 | |
(R) Olivier Caouette | 5 |
Les gardiens
Jonathan Duval | 871 |
Les indisciplinés
Pascal Dallaire | 18 | |
Dominique Plante | 18 | |
Sébastien M-Turgeon | 10 | |
Jeffrey Espada | 4 | |
(R) Yannick châteauvert | 4 |
Les tireurs
Vincent Charest | 23 | |
Pier-Vincent Richard | 23 | |
Derek Reimnitz | 23 | |
(R) Mike villeneuve | 21 | |
Pascal Dallaire | 20 |