Envoi en cours...
Classement des équipes
2011-2012 | Été 2012 | 2012-2013 | Été 2013 | 2013-2014 | Été 2014 | 2014-2015 | Séries 2014-2015 | Été 2015 | Préparatoires - 2015-2016 | 2015-2016 | Séries 2015-2016 | Été 2016 | 2016-2017 | Séries 2016-2017 | Été 2017 | 2017-2018 | Séries 2017-2018 | Été 2018 | 2018-2019 | Séries 2018-2019 | Été 2019 | 2019-2020 | Séries 2019-2020 | Été 2020 | 2020-2021 | Séries 2020-2021 | Été 2021 | 2021-2022 | Séries 2021-2022 | Été 2022 | 2022-2023 | Séries 2022-2023
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Plein Patin | 16 | 11 | 2 | 1 | 2 | - | 25 | 85 | 48 | +37 | 507 | 395 | +112 | 102 | |
2 | Les Spartans | 16 | 12 | 3 | 0 | 1 | - | 25 | 96 | 50 | +46 | 537 | 377 | +160 | 97 | |
3 | Les Bandits Rick’s Paintshop | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | - | 19 | 62 | 45 | +17 | 478 | 368 | +110 | 96 | |
4 | Les « ETWELLES » du Nord - FORET MC | 16 | 7 | 5 | 0 | 4 | - | 18 | 69 | 48 | +21 | 478 | 437 | +41 | 78 | |
5 | Construction Armada | 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | - | 16 | 53 | 67 | -14 | 434 | 548 | -114 | 80 | |
6 | Systeme E | 16 | 6 | 7 | 0 | 3 | - | 15 | 60 | 59 | +1 | 462 | 397 | +65 | 127 | |
7 | Tessier équipements | 16 | 5 | 8 | 2 | 1 | - | 13 | 25 | 49 | -24 | 418 | 383 | +35 | 115 | |
8 | BétonXpert | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | - | 14 | 66 | 82 | -16 | 394 | 481 | -87 | 80 | |
9 | Nanuk | 16 | 5 | 9 | 0 | 2 | - | 12 | 52 | 71 | -19 | 401 | 465 | -64 | 101 | |
10 | Admirals | 16 | 6 | 9 | 0 | 1 | - | 13 | 43 | 65 | -22 | 368 | 555 | -187 | 72 |
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RE/MAX Équipe Fred MASSON | 16 | 12 | 3 | 0 | 1 | - | 25 | 86 | 53 | +33 | 471 | 346 | +125 | 108 | |
2 | Les Toastés | 16 | 12 | 3 | 0 | 1 | - | 25 | 73 | 39 | +34 | 389 | 333 | +56 | 84 | |
3 | Les Intrus | 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | - | 16 | 51 | 52 | -1 | 414 | 394 | +20 | 78 | |
4 | Les Loups | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | - | 14 | 68 | 63 | +5 | 475 | 416 | +59 | 116 | |
5 | Capitale Chrysler Québec (team barbbu) | 16 | 6 | 8 | 1 | 1 | - | 14 | 61 | 73 | -12 | 437 | 464 | -27 | 124 | |
6 | Le Nordest | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | 16 | 79 | 62 | +17 | 466 | 457 | +9 | 128 | |
7 | Crunch | 16 | 7 | 7 | 0 | 2 | - | 16 | 61 | 62 | -1 | 403 | 445 | -42 | 130 | |
8 | The Naughty Ducks | 16 | 3 | 9 | 3 | 1 | - | 10 | 29 | 84 | -55 | 331 | 440 | -109 | 92 |
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toiture Royale Expert | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | - | 24 | 111 | 48 | +63 | 516 | 434 | +82 | 88 | |
2 | Ravens | 16 | 0 | 13 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 88 | -84 | 353 | 377 | -24 | 62 | |
3 | Tremblay | 16 | 12 | 3 | 0 | 1 | - | 25 | 90 | 53 | +37 | 482 | 449 | +33 | 56 | |
4 | The Cocks | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | - | 18 | 71 | 62 | +9 | 468 | 408 | +60 | 68 | |
5 | Location d'outils Beauport | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | - | 16 | 63 | 77 | -14 | 417 | 475 | -58 | 64 | |
6 | Sports aux puces | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | - | 12 | 72 | 90 | -18 | 424 | 498 | -74 | 62 | |
7 | Daniel La Source | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | - | 10 | 58 | 98 | -40 | 384 | 565 | -181 | 104 |
* La lettre alphabétique indiqué dans le nom de chaque division a été choisi de manière à regrouper les équipes de niveau équivalent et ne fait référence à aucun niveau officiel ou officieux. La division A étant notre regroupement d'équipe la plus forte et compétitive. Les lettres subséquentes indiquent un niveau légèrement récréatif et / ou inférieur à la lettre précédente.