Envoi en cours...
Classement des équipes
2011-2012 | Été 2012 | 2012-2013 | Été 2013 | 2013-2014 | Été 2014 | 2014-2015 | Séries 2014-2015 | Été 2015 | Préparatoires - 2015-2016 | 2015-2016 | Séries 2015-2016 | Été 2016 | 2016-2017 | Séries 2016-2017 | Été 2017 | 2017-2018 | Séries 2017-2018 | Été 2018 | 2018-2019 | Séries 2018-2019 | Été 2019 | 2019-2020 | Séries 2019-2020 | Été 2020 | 2020-2021 | Séries 2020-2021 | Été 2021 | 2021-2022 | Séries 2021-2022 | Été 2022 | 2022-2023 | Séries 2022-2023
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VB Team | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | - | 18 | 93 | 61 | +32 | 512 | 464 | +48 | 115 | |
2 | Les « ETWELLES » du Nord - FORET MC | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | - | 28 | 113 | 57 | +56 | 645 | 531 | +114 | 142 | |
3 | Admirals | 16 | 8 | 7 | 0 | 1 | - | 17 | 87 | 73 | +14 | 568 | 573 | -5 | 116 | |
4 | Tessier équipements | 16 | 9 | 4 | 1 | 2 | - | 21 | 88 | 71 | +17 | 548 | 455 | +93 | 102 |
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Vikings | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | - | 16 | 55 | 55 | 0 | 470 | 416 | +54 | 34 | |
2 | RE/MAX Équipe Fred MASSON | 15 | 7 | 6 | 1 | 1 | - | 16 | 77 | 89 | -12 | 536 | 523 | +13 | 46 | |
3 | Tremblay | 16 | 3 | 12 | 0 | 1 | - | 7 | 58 | 128 | -70 | 478 | 596 | -118 | 72 | |
4 | Équipe C | 16 | 1 | 13 | 1 | 1 | - | 4 | 49 | 119 | -70 | 391 | 613 | -222 | 16 | |
5 | Prédateurs | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | - | 20 | 115 | 78 | +37 | 528 | 466 | +62 | 74 | |
6 | Daniel La Source | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | - | 14 | 81 | 84 | -3 | 502 | 550 | -48 | 44 |
* La lettre alphabétique indiqué dans le nom de chaque division a été choisi de manière à regrouper les équipes de niveau équivalent et ne fait référence à aucun niveau officiel ou officieux. La division A étant notre regroupement d'équipe la plus forte et compétitive. Les lettres subséquentes indiquent un niveau légèrement récréatif et / ou inférieur à la lettre précédente.