Envoi en cours...
Classement des équipes
2011-2012 | Été 2012 | 2012-2013 | Été 2013 | 2013-2014 | Été 2014 | 2014-2015 | Séries 2014-2015 | Été 2015 | Préparatoires - 2015-2016 | 2015-2016 | Séries 2015-2016 | Été 2016 | 2016-2017 | Séries 2016-2017 | Été 2017 | 2017-2018 | Séries 2017-2018 | Été 2018 | 2018-2019 | Séries 2018-2019 | Été 2019 | 2019-2020 | Séries 2019-2020 | Été 2020 | 2020-2021 | Séries 2020-2021 | Été 2021 | 2021-2022 | Séries 2021-2022 | Été 2022 | 2022-2023 | Séries 2022-2023
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RE/MAX Équipe Fred MASSON | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | - | 22 | 90 | 47 | +43 | 412 | 349 | +63 | 74 | |
2 | BétonXpert | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | - | 18 | 72 | 63 | +9 | 408 | 354 | +54 | 109 | |
3 | Admirals | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | - | 13 | 50 | 54 | -4 | 390 | 383 | +7 | 90 | |
4 | Les Golden Stealers | 13 | 5 | 5 | 0 | 3 | - | 13 | 71 | 70 | +1 | 358 | 387 | -29 | 100 | |
5 | Les Chiefs | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | - | 13 | 69 | 74 | -5 | 347 | 380 | -33 | 244 | |
6 | Flyers | 13 | 5 | 6 | 0 | 2 | - | 12 | 63 | 53 | +10 | 344 | 293 | +51 | 72 | |
7 | Transcontinental | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | - | 8 | 52 | 84 | -32 | 320 | 374 | -54 | 94 | |
8 | Les Jets de Québec | 13 | 3 | 9 | 1 | 0 | - | 7 | 51 | 73 | -22 | 302 | 361 | -59 | 146 |
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Icehogs | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | - | 20 | 84 | 53 | +31 | 310 | 330 | -20 | 126 | |
2 | Danny Barbeau Courtier Immobilier | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | - | 17 | 76 | 65 | +11 | 367 | 360 | +7 | 146 | |
3 | Capitale Chrysler Québec (team barbbu) | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | - | 15 | 96 | 75 | +21 | 383 | 336 | +47 | 87 | |
4 | Pneus Picard | 13 | 4 | 7 | 1 | 1 | - | 10 | 53 | 71 | -18 | 330 | 351 | -21 | 72 | |
5 | Crunch | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | - | 9 | 66 | 79 | -13 | 344 | 346 | -2 | 170 | |
6 | Ravens | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | - | 8 | 51 | 83 | -32 | 322 | 333 | -11 | 54 |
* La lettre alphabétique indiqué dans le nom de chaque division a été choisi de manière à regrouper les équipes de niveau équivalent et ne fait référence à aucun niveau officiel ou officieux. La division A étant notre regroupement d'équipe la plus forte et compétitive. Les lettres subséquentes indiquent un niveau légèrement récréatif et / ou inférieur à la lettre précédente.