Envoi en cours...

REM - RE/MAX Équipe Fred MASSON
Fiche : 14 - 2 - 0Avants
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
10 | 93 | Félix Mailloux (M0C) |
4 | 72 | Raphael Beaumont (RXV) |
66 | 26 | Nicolas Bérubé (6ZG) |
19 | 10 | Jean-François Cowan (U29) |
7 | 11 | Francois Gagnon (WSY) |
22 | 12 | Stéphane Gilbert (TEP) |
Défense
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
9 | 88 | Rémi Bélanger (XGW) |
44 | 44 | Michael Blanchard (M27) |
55 | 55 | Yannick Cowan (MG4) |
77 | 77 | Frédérick Fred Masson (FMR) |
Gardiens
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
1 | 1 | Matt LeBlanc (1PZ) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
Nom du joueur |
---|
Patrick Baulne (X7X) |
Nicolas Beaulieu (WQ0) |
James Beaulieu (CV8) |
Steve Cantin (MYL) |
Jean-François Chaput (XVY) |
Marc-Antoine Chrétien (HAK) |
François Côté (GW8) |
Rock Desloges (LRU) |
Carol Gagnon (RL0) |
Pierre Gagnon (DJR) |
Steve Gingras (6HD) |
Antoine Lepage (UBU) |
Christophe Marquis (K4L) |
Simon Ouellet (X6J) |
William Ouellet (VS4) |
Patrick Saint-Pierre (57L) |
Andras Sajevics (28F) |
Guillaume Tess Tessier (DT5) |
Gabriel Têtu (M6M) |
Yoann Trachy (6LP) |
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
#22 | Stéphane Gilbert | 50 |
#7 | Francois Gagnon | 39 |
#4 | Raphael Beaumont | 37 |
#19 | Jean-François Cowan | 30 |
#10 | Félix Mailloux | 28 |
Les buteurs
#22 | Stéphane Gilbert | 23 |
#7 | Francois Gagnon | 23 |
#4 | Raphael Beaumont | 22 |
#10 | Félix Mailloux | 13 |
#19 | Jean-François Cowan | 11 |
Le plus d'assistances
#22 | Stéphane Gilbert | 27 |
#19 | Jean-François Cowan | 19 |
#7 | Francois Gagnon | 16 |
#4 | Raphael Beaumont | 15 |
#10 | Félix Mailloux | 15 |
Les gardiens
#1 | Matt LeBlanc | 839 |
Les indisciplinés
#55 | Yannick Cowan | 18 |
#7 | Francois Gagnon | 18 |
#4 | Raphael Beaumont | 8 |
#77 | Frédérick Masson | 8 |
#19 | Jean-François Cowan | 4 |
Les tireurs
#7 | Francois Gagnon | 106 |
#22 | Stéphane Gilbert | 66 |
#4 | Raphael Beaumont | 65 |
#19 | Jean-François Cowan | 64 |
#10 | Félix Mailloux | 54 |