Envoi en cours...
Classement des équipes
2011-2012 | Été 2012 | 2012-2013 | Été 2013 | 2013-2014 | Été 2014 | 2014-2015 | Séries 2014-2015 | Été 2015 | Préparatoires - 2015-2016 | 2015-2016 | Séries 2015-2016 | Été 2016 | 2016-2017 | Séries 2016-2017 | Été 2017 | 2017-2018 | Séries 2017-2018 | Été 2018 | 2018-2019 | Séries 2018-2019 | Été 2019 | 2019-2020 | Séries 2019-2020 | Été 2020 | 2020-2021 | Séries 2020-2021 | Été 2021 | 2021-2022 | Séries 2021-2022 | Été 2022 | 2022-2023 | Séries 2022-2023
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Vikings | 15 | 8 | 3 | 0 | 4 | - | 20 | 80 | 61 | +19 | 459 | 306 | +153 | 10 | |
2 | Équipe B | 15 | 9 | 4 | 0 | 2 | - | 20 | 100 | 66 | +34 | 421 | 528 | -107 | 0 | |
3 | Équipe A | 15 | 7 | 6 | 0 | 2 | - | 16 | 73 | 59 | +14 | 396 | 410 | -14 | 0 | |
4 | Tremblay | 15 | 5 | 7 | 0 | 3 | - | 13 | 66 | 88 | -22 | 446 | 414 | +32 | 20 | |
5 | Prédateurs | 15 | 6 | 6 | 1 | 2 | - | 15 | 76 | 69 | +7 | 396 | 430 | -34 | 10 | |
6 | Équipe E | 15 | 3 | 11 | 0 | 1 | - | 7 | 58 | 110 | -52 | 396 | 426 | -30 | 20 |
* La lettre alphabétique indiqué dans le nom de chaque division a été choisi de manière à regrouper les équipes de niveau équivalent et ne fait référence à aucun niveau officiel ou officieux. La division A étant notre regroupement d'équipe la plus forte et compétitive. Les lettres subséquentes indiquent un niveau légèrement récréatif et / ou inférieur à la lettre précédente.