Envoi en cours...
Classement des équipes
2011-2012 | Été 2012 | 2012-2013 | Été 2013 | 2013-2014 | Été 2014 | 2014-2015 | Séries 2014-2015 | Été 2015 | Préparatoires - 2015-2016 | 2015-2016 | Séries 2015-2016 | Été 2016 | 2016-2017 | Séries 2016-2017 | Été 2017 | 2017-2018 | Séries 2017-2018 | Été 2018 | 2018-2019 | Séries 2018-2019 | Été 2019 | 2019-2020 | Séries 2019-2020 | Été 2020 | 2020-2021 | Séries 2020-2021 | Été 2021 | 2021-2022 | Séries 2021-2022 | Été 2022 | 2022-2023 | Séries 2022-2023
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grues J.L.R. | 19 | 2 | 11 | 3 | 3 | - | 10 | 18 | 74 | -56 | 586 | 474 | +112 | 135 | |
2 | Québec Pro-Pli | 19 | 11 | 6 | 1 | 1 | - | 24 | 105 | 65 | +40 | 525 | 467 | +58 | 158 | |
3 | Canevas Construction | 19 | 12 | 4 | 0 | 3 | - | 27 | 86 | 55 | +31 | 534 | 503 | +31 | 187 | |
4 | Demenagement Maurice Aubé/Matapédiens | 19 | 11 | 6 | 0 | 2 | - | 24 | 92 | 86 | +6 | 568 | 550 | +18 | 151 | |
5 | Les AS | 19 | 8 | 8 | 0 | 3 | - | 19 | 94 | 91 | +3 | 592 | 529 | +63 | 140 | |
6 | Admirals | 19 | 6 | 10 | 1 | 2 | - | 15 | 70 | 76 | -6 | 485 | 675 | -190 | 114 |
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pond hockey Lac-Beauport | 19 | 13 | 4 | 0 | 2 | - | 28 | 107 | 66 | +41 | 648 | 531 | +117 | 94 | |
2 | Construction K St-Laurent | 19 | 13 | 4 | 0 | 2 | - | 28 | 103 | 66 | +37 | 630 | 520 | +110 | 165 | |
3 | Parko Inc. | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | - | 28 | 105 | 60 | +45 | 565 | 521 | +44 | 198 | |
4 | Systeme E | 19 | 12 | 4 | 1 | 2 | - | 27 | 86 | 49 | +37 | 579 | 487 | +92 | 185 | |
5 | Exo Shop | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 | - | 25 | 101 | 74 | +27 | 593 | 522 | +71 | 123 | |
6 | Les Wings | 19 | 11 | 5 | 1 | 2 | - | 25 | 108 | 82 | +26 | 611 | 517 | +94 | 120 | |
7 | Groupe JD | 19 | 11 | 6 | 0 | 2 | - | 24 | 85 | 72 | +13 | 646 | 453 | +193 | 194 | |
8 | Les Toastés | 19 | 9 | 7 | 0 | 3 | - | 21 | 77 | 61 | +16 | 568 | 579 | -11 | 139 | |
9 | Construction Armada | 19 | 7 | 9 | 0 | 3 | - | 17 | 79 | 69 | +10 | 570 | 634 | -64 | 134 | |
10 | Nanuk | 19 | 6 | 11 | 0 | 2 | - | 14 | 69 | 104 | -35 | 527 | 638 | -111 | 124 | |
11 | Centre Services Experts | 19 | 4 | 10 | 0 | 5 | - | 13 | 70 | 102 | -32 | 458 | 629 | -171 | 185 | |
12 | Bétoxy | 19 | 2 | 13 | 2 | 2 | - | 8 | 49 | 115 | -66 | 473 | 613 | -140 | 134 | |
13 | VB Team | 19 | 4 | 11 | 1 | 3 | - | 12 | 71 | 117 | -46 | 516 | 713 | -197 | 160 | |
14 | Les Loups | 19 | 4 | 13 | 2 | 0 | - | 10 | 69 | 121 | -52 | 560 | 602 | -42 | 174 |
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RE/MAX Équipe Fred MASSON | 19 | 12 | 4 | 1 | 2 | - | 27 | 113 | 75 | +38 | 572 | 557 | +15 | 129 | |
2 | Les Oilers | 19 | 10 | 6 | 0 | 3 | - | 23 | 81 | 60 | +21 | 581 | 559 | +22 | 94 | |
3 | Les « ETWELLES » du Nord - FORET MC | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | - | 24 | 108 | 102 | +6 | 611 | 570 | +41 | 159 | |
4 | BétonXpert | 19 | 12 | 6 | 0 | 1 | - | 25 | 111 | 91 | +20 | 651 | 543 | +108 | 150 | |
5 | PROTECT_DIP | 19 | 8 | 8 | 1 | 2 | - | 19 | 89 | 90 | -1 | 664 | 500 | +164 | 172 | |
6 | Sports aux puces | 19 | 8 | 10 | 0 | 1 | - | 17 | 106 | 116 | -10 | 576 | 618 | -42 | 103 | |
7 | Le Nordest | 19 | 4 | 10 | 0 | 5 | - | 13 | 60 | 101 | -41 | 480 | 685 | -205 | 254 | |
8 | Toiture Royale Expert | 19 | 3 | 15 | 0 | 1 | - | 7 | 76 | 115 | -39 | 541 | 665 | -124 | 130 |
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PFJ | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tremblay | 19 | 11 | 7 | 0 | 1 | - | 23 | 118 | 114 | +4 | 545 | 540 | +5 | 131 | |
2 | Crunch | 19 | 10 | 5 | 0 | 4 | - | 24 | 110 | 71 | +39 | 660 | 494 | +166 | 193 | |
3 | Les Vikings | 19 | 8 | 7 | 0 | 4 | - | 20 | 110 | 119 | -9 | 600 | 559 | +41 | 68 | |
4 | Campor environnement | 19 | 5 | 8 | 1 | 5 | - | 16 | 76 | 97 | -21 | 548 | 563 | -15 | 88 | |
5 | Sublime | 19 | 9 | 8 | 0 | 2 | - | 20 | 115 | 81 | +34 | 561 | 481 | +80 | 154 | |
6 | Les Trashers | 19 | 1 | 15 | 0 | 3 | - | 5 | 58 | 138 | -80 | 407 | 740 | -333 | 156 |
* La lettre alphabétique indiqué dans le nom de chaque division a été choisi de manière à regrouper les équipes de niveau équivalent et ne fait référence à aucun niveau officiel ou officieux. La division A étant notre regroupement d'équipe la plus forte et compétitive. Les lettres subséquentes indiquent un niveau légèrement récréatif et / ou inférieur à la lettre précédente.