Envoi en cours...
Feuille de match
Date et heure à déterminer
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : Luc H., Alain J.
Marqueur(s) : Dimitri
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | ATT | Félix Brochu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ATT | Jonathan Faucher Bilodeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ATT | Gabriel Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | ATT | François-Pier Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ATT | Félix-Antoine Comtois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ATT | Alexandre Larkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | DEF | François Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | DEF | David Gaumond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | DEF | Félix April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | DEF | Jasmin Vézina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ATT | Charles Arsenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | ATT | Maxime Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ATT | Larry Brochu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ATT | Guillaume Ratté-Boulay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DEF | Francois Desro Desrosiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DEF | Roggy Drouinaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ATT | Frédéric Desbiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | ATT | keven larouche larouche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DEF | Alexandre Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | DEF | Lucas Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DEF | Benoît Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ATT | Carl Privé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ATT | Jean-sebastien Labbé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ATT | Patrice Tifiké Dionne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Beaulieu | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
David Chouinard | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période |