Envoi en cours...

HNCO - Honco
Fiche : 1 - 2 - 0
Capitaine : N/D
Assistant : N/D
Assistant (2) : N/D
Assistant : N/D
Assistant (2) : N/D
Avants
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
19 | 0 | michael arguin (QKA) |
21 | 0 | michael beaulieu (AFH) |
7 | 0 | Jonathan Faucher Bilodeau (MSC) |
15 | 0 | Gabriel Fortin (5QX) |
9 | 0 | Alexandre Larkin (VCD) |
51 | 0 | François-Pier Nadeau (B7Z) |
2 | 0 | Sébastien Robitaille (MC6) |
88 | 0 | martin sirois (PWL) |
Défense
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
6 | 0 | Félix April (ZBG) |
12 | 0 | Charles Arsenault (VF8) |
28 | 0 | François Pelletier (P2U) |
42 | 0 | jasmin vezina (6LB) |
Gardiens
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
0 | 0 | Philippe Croteau (PVR) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
Nom du joueur |
---|
Simon Beaulieu (ZA4) |
Sebastien Belleau (FG5) |
Félix Brochu (L3T) |
William Campagna (VHK) |
Alexandre Caron (13D) |
Nick carver (6BC) |
Christof Chabot (RU6) |
Mikael Charlesbois (ZQ6) |
Félix-Antoine Comtois (2EN) |
olivier laberge (C5G) |
Philippe Lévesque (SN0) |
Alexandre Mainville (PJW) |
anthony murray (JM2) |
Victor poirier (2KS) |
dave richard (65X) |
Andrew Funky Flex Sarasin (G6B) |
étienne trudel (EWL) |
Richard Vachon (YJU) |
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
#19 | michael arguin | 4 |
#9 | Alexandre Larkin | 3 |
#7 | Jonathan Faucher Bilodeau | 3 |
#21 | michael beaulieu | 3 |
#6 | Félix April | 2 |
Les buteurs
#19 | michael arguin | 3 |
#21 | michael beaulieu | 2 |
#15 | Gabriel Fortin | 1 |
#9 | Alexandre Larkin | 1 |
#7 | Jonathan Faucher Bilodeau | 1 |
Le plus d'assistances
#6 | Félix April | 2 |
#7 | Jonathan Faucher Bilodeau | 2 |
#9 | Alexandre Larkin | 2 |
#42 | jasmin vezina | 1 |
(R) anthony murray | 1 |
Les gardiens
#39 | (R) Andrew Sarasin | 886 |
Les indisciplinés
#9 | Alexandre Larkin | 4 |
#12 | Charles Arsenault | 4 |
#7 | Jonathan Faucher Bilodeau | 2 |
#2 | Sébastien Robitaille | 2 |
#21 | michael beaulieu | 2 |
Les tireurs
#7 | Jonathan Faucher Bilodeau | 10 |
#9 | Alexandre Larkin | 8 |
#2 | Sébastien Robitaille | 7 |
#15 | Gabriel Fortin | 6 |
#19 | michael arguin | 6 |