Envoi en cours...
Dominic Dom23 Pagé
Code : NUU | Cotes2- | Joueur
LINCH OPEN
#
7
Défenseur
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 25 | 1 | 6 | 7 | 0.040 | 0.280 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 4 | 32 |
Carrière | 94 | 9 | 31 | 40 | 0.096 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 30 | 96 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 septembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
21 septembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
28 septembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
29 septembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
05 octobre | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
13 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
20 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
26 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
02 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Feuille de match |
10 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
17 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
24 novembre | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
30 novembre | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
14 décembre | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
04 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
12 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
19 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
25 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
01 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
09 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
23 février | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
01 mars | @ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Feuille de match |
08 mars | VS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match |
09 mars | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
22 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -