Envoi en cours...
            Bruno Robitaille            
        
        Code : AWP | Cotes-- | Joueur
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 11 | 3 | 4 | 7 | 0.273 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 13 | 
| Carrière | 77 | 12 | 28 | 40 | 0.156 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 14 | 108 | 
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 27 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 10 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 17 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 24 novembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 01 décembre | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 08 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 15 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 05 janvier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 19 janvier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 09 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | 
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
                	- aucun -









