Envoi en cours...
Patrice Caron
Code : Q00 | Cotes2- | Coordonateur, Joueur
LINCH OPEN
#
81
Attaquant, Défenseur
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 34 | 14 | 13 | 27 | 0.412 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 12 | 71 |
Carrière | 285 | 59 | 121 | 180 | 0.207 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 128 | 511 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 septembre | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
21 septembre | @ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
22 septembre | @ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
29 septembre | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
13 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
19 octobre | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
20 octobre | VS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
27 octobre | @ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
02 novembre | VS | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | Feuille de match |
09 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Feuille de match |
10 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
16 novembre | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
17 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
24 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Feuille de match |
01 décembre | VS | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Feuille de match |
07 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
14 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
04 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
05 janvier | @ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
12 janvier | VS | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | Feuille de match |
19 janvier | VS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
25 janvier | @ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
01 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
09 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
16 février | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
23 février | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
01 mars | @ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
02 mars | VS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
08 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
09 mars | @ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | Feuille de match |
15 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
16 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
22 mars | VS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
29 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -