Envoi en cours...
KGTC - Kings TC
Fiche : 2 - 2 - 0Avants
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
67 | 67 | Cote4 | Francis Daigle-Boucher (JYZ) |
88 | 88 | Cote3 | Pete Emond (W2V) |
17 | 7 | Cote4 | Clebert mercier (6QX) |
25 | 25 | Cote4 | Elie mercier (368) |
24 | 24 | Cote4 | Nicolas Meunier-Mayrand (5XG) |
51 | 51 | Cote3 | Jésen Tremblay (FL3) |
Défense
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
26 | 26 | Cote3 | Benoit boulianne (DLP) |
9 | 9 | Cote2 | Kaven Breton (22U) |
76 | 76 | Cote3 | Alex Dauph Dauphinais (HA2) |
27 | 27 | Cote3 | Louis Lemay-Tardif (HYR) |
Gardiens
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
1 | 1 | Cote4 | Sebastien Belleau (FG5) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
Cote | Nom du joueur |
---|---|
Cotes-3 | Philippe Angers (W13) |
Pascal Beaulieu (BLJ) | |
Derek Castonguay (E45) | |
Cotes3- | Édouard Daigle (3WE) |
Vincent Denis (SN9) | |
Cotes3- | Nicolas Dubé (G4N) |
Cotes3- | Jean-Francois Fournier (J41) |
Cotes4- | Louis-Francois Girard (NJ3) |
Cotes3- | Sébastien Girard (34J) |
Cédric Labbé (48D) | |
Rafael Lévesque (82P) | |
Keven Loubert (MZS) | |
Cotes3- | Cass Morin (Q59) |
Philippe Riverin-Coutlée (WMG) | |
Pierre Pete tha Wizard Robitaille (WLZ) | |
Cotes-5 | Jimmy Robitaille (1XD) |
Cotes3- | Jérémie Toussaint-Martin (LZD) |
Cotes3- | Mathieu Veilleux (AAF) |
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
#51 | Jésen Tremblay | 4 |
Elie mercier | 3 | |
Clebert mercier | 2 | |
Benoit boulianne | 2 | |
Alex Dauphinais | 1 |
Le plus d'assistances
#51 | Jésen Tremblay | 4 |
Elie mercier | 1 | |
Clebert mercier | 1 | |
Kaven Breton | 1 | |
Alex Dauphinais | 1 |
Les gardiens
Sebastien Belleau | 806 |
Les indisciplinés
Kaven Breton | 4 | |
Francis Daigle-Boucher | 4 | |
Benoit boulianne | 4 | |
Elie mercier | 2 | |
Alex Dauphinais | 2 |
Les tireurs
Elie mercier | 14 | |
Clebert mercier | 10 | |
Alex Dauphinais | 10 | |
#51 | Jésen Tremblay | 9 |
Jérémie Toussaint-Martin | 6 |