Période 1 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:01 | Tir de kevin potvin #9 sur Steve SteveWings Macleod |
00:41 | A Punition mineure (2:00) à Dan Lachance #44 |
01:53 | Tir de Simon-Olivier Wings Boucher #55 sur sam simard |
01:55 | Tir de Mathieu Renaud #81 sur sam simard |
03:38 | But de francois beaudoin #76 sur Steve SteveWings Macleod, aidé par kevin potvin #9 |
03:52 | Tir de kevin potvin #9 sur Steve SteveWings Macleod |
04:22 | Tir de Dan Lachance #44 sur Steve SteveWings Macleod |
04:27 | Tir de Marc-Étienne marc Dubé #7 sur Steve SteveWings Macleod |
04:55 | Tir de Tommy Renaud #19 sur Steve SteveWings Macleod |
05:30 | Tir de Mathieu Wings Yargeau #9 sur sam simard |
06:40 | Tir de Mathieu Renaud #81 sur sam simard |
07:44 | Tir de Lawrence LarryWings Dufort #91 sur sam simard |
07:47 | Tir de Alexandre Laflamme #89 sur sam simard |
08:11 | But de francois beaudoin #76 sur Steve SteveWings Macleod, aidé par Dan Lachance #44 et kevin potvin #9 |
09:22 | Tir de Tommy Renaud #19 sur Steve SteveWings Macleod |
10:26 | Tir de Nicolas Wings Guillemette #23 sur sam simard |
11:14 | A Punition mineure (2:00) à Yohan YohanWings Ferland #5 |
13:55 | Tir de Lawrence LarryWings Dufort #91 sur sam simard |
14:06 | Tir de Bobby Bob Wings Pelletier #13 sur sam simard |
15:03 | Tir de Mathieu Renaud #81 sur sam simard |
16:05 | Tir de Tommy Renaud #19 sur Steve SteveWings Macleod |
17:28 | Tir de Alexandre Laflamme #89 sur sam simard |
18:19 | Tir de Mathieu Renaud #81 sur sam simard |
19:25 | A Punition mineure (2:00) à Bruno Wings Lemieux #19 |
20:44 | Fin de la période |
Période 2 |
---|
00:00 | Début de la période |
03:02 | Tir de Mathieu Renaud #81 sur sam simard |
03:10 | Tir de Lawrence LarryWings Dufort #91 sur sam simard |
03:16 | Tir de Francis Lavoie #10 sur Steve SteveWings Macleod |
05:23 | Tir de Mathieu Renaud #81 sur sam simard |
05:47 | Tir de Mathieu Renaud #81 sur sam simard |
06:01 | Tir de Mathieu Renaud #81 sur sam simard |
06:44 | But de Mathieu Renaud #81 sur sam simard, aidé par Simon-Olivier Wings Boucher #55 et Bruno Wings Lemieux #19 |
08:30 | Tir de Marc-Étienne marc Dubé #7 sur Steve SteveWings Macleod |
08:34 | Tir de Marc-Étienne marc Dubé #7 sur Steve SteveWings Macleod |
09:43 | Tir de Tommy Renaud #19 sur Steve SteveWings Macleod |
10:07 | Tir de Mathieu Lizotte #99 sur Steve SteveWings Macleod |
10:39 | Tir de Mathieu Renaud #81 sur sam simard |
10:42 | Tir de Mathieu Renaud #81 sur sam simard |
10:45 | Tir de Bobby Bob Wings Pelletier #13 sur sam simard |
11:08 | Tir de Simon-Olivier Wings Boucher #55 sur sam simard |
11:57 | Tir de Nicolas Wings Guillemette #23 sur sam simard |
12:51 | Tir de Alexandre Laflamme #89 sur sam simard |
13:41 | A Punition mineure (2:00) à francois beaudoin #76 |
14:08 | Tir de Yohan YohanWings Ferland #5 sur sam simard |
14:29 | But (en supériorité numérique) de Bruno Wings Lemieux #19 sur sam simard, aidé par Mathieu Renaud #81 et Yohan YohanWings Ferland #5 |
16:24 | Tir de Alexandre Laflamme #89 sur sam simard |
16:52 | Tir de Alexandre Laflamme #89 sur sam simard |
17:19 | But de Mathieu Renaud #81 sur sam simard, aidé par Bruno Wings Lemieux #19 |
18:17 | Tir de francois beaudoin #76 sur Steve SteveWings Macleod |
19:05 | A Punition mineure (2:00) à Mathieu Wings Yargeau #9 |
19:43 | But (en supériorité numérique) de Mathieu Lizotte #99 sur Steve SteveWings Macleod, aidé par Dan Lachance #44 et Tommy Renaud #19 |
20:23 | Tir de Dan Lachance #44 sur Steve SteveWings Macleod |
20:27 | Fin de la période |
Période 3 |
---|
00:00 | Début de la période |
01:43 | Tir de Alexandre Laflamme #89 sur sam simard |
01:50 | Tir de Mathieu Lizotte #99 sur Steve SteveWings Macleod |
02:04 | Tir de Nicolas Wings Guillemette #23 sur sam simard |
03:09 | Tir de Simon-Olivier Wings Boucher #55 sur sam simard |
03:47 | But de Marc-Étienne marc Dubé #7 sur Steve SteveWings Macleod, aidé par Tommy Renaud #19 et francois beaudoin #76 |
05:03 | Tir de Alexandre Laflamme #89 sur sam simard |
05:17 | Tir de Nicolas Wings Guillemette #23 sur sam simard |
05:24 | Tir de Mathieu Lizotte #99 sur Steve SteveWings Macleod |
05:58 | A Punition mineure (2:00) à Mathieu Lizotte #99 |
06:39 | Tir de Bruno Wings Lemieux #19 sur sam simard |
06:51 | Tir de Mathieu Renaud #81 sur sam simard |
07:57 | Tir de Yohan YohanWings Ferland #5 sur sam simard |
08:31 | Tir de Tommy Renaud #19 sur Steve SteveWings Macleod |
08:54 | Tir de dominique ti poulet martel #69 sur Steve SteveWings Macleod |
09:27 | Tir de Alexandre Laflamme #89 sur sam simard |
09:35 | Tir de Dan Lachance #44 sur Steve SteveWings Macleod |
10:13 | Tir de dominique ti poulet martel #69 sur Steve SteveWings Macleod |
10:29 | Tir de Simon-Olivier Wings Boucher #55 sur sam simard |
11:29 | Tir de Bruno Wings Lemieux #19 sur sam simard |
13:47 | A Punition mineure (2:00) à Mathieu Lizotte #99 |
14:03 | D Extrême inconduite (10:00) pour Mathieu Lizotte #99 |
14:59 | Tir de Nicolas Wings Guillemette #23 sur sam simard |
17:19 | Tir de Tommy Renaud #19 sur Steve SteveWings Macleod |
18:56 | Tir de kevin potvin #9 sur Steve SteveWings Macleod |
19:10 | Tir de Mathieu Wings Yargeau #9 sur sam simard |
19:41 | But de Marc-Étienne marc Dubé #7 sur Steve SteveWings Macleod |
20:57 | Tir de francois beaudoin #76 sur Steve SteveWings Macleod |
21:05 | Tir de Dan Lachance #44 sur Steve SteveWings Macleod |
21:25 | But de Maxime MaximeRangers Ferland #11 sur sam simard, aidé par Simon-Olivier Wings Boucher #55 et Mathieu Renaud #81 |
22:48 | But de Charles Beaulieu #88 sur Steve SteveWings Macleod, aidé par Tommy Renaud #19 et dominique ti poulet martel #69 |
23:50 | Tir de Charles Beaulieu #88 sur Steve SteveWings Macleod |
24:15 | Fin de la période |
Prolongation |
---|
00:00 | Début de la période |
00:01 | Fin de la période |