Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 12 mars 2023 @ 20:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : Gaven, Samuel A.
Marqueur(s) : Nate
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ATT | Francis Southsider Coté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | ATT | Thierry Magnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ATT | William Lacroix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DEF | Guillaume Dunlop Poirier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | DEF | Olivier Southsider Drolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ATT | Alexandre D'Amours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | DEF | Martin Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | DEF | Olivier La Binne Larue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
89 | ATT | Francis The Shit Grou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | ATT | Cedrick Marcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ATT | David-Alexandre Lemelin Lemelin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
13 | ATT | Frédéric Datsyuk Rainville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | DEF | Christian Chris Ethier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DEF | Jean-Michel Côté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | ATT | Jean-Francois Fournier | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
15 | ATT | Éric Gingras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
16 | ATT | Mathieu Lachance | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | DEF | Sébastien Sebas Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | DEF | Pierre-Luc PL Vigneault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Rémi Vallé | 22 | 19 | 3 | .863 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Picard | 9 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
00:36 | ![]() | |
01:32 | ![]() | |
04:58 | ![]() | |
06:14 | ![]() | |
07:01 | ![]() | |
08:46 | ![]() | |
10:24 | ![]() | |
11:01 | ![]() | |
12:00 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
01:18 | ![]() | |
03:10 | ![]() | |
03:55 | ![]() | |
03:57 | ![]() | |
04:37 | ![]() | |
06:08 | ![]() | |
06:28 | ![]() | |
07:06 | ![]() | |
07:18 | ![]() | |
08:12 | ![]() | |
08:53 | ![]() | |
10:45 | ![]() | |
12:00 | Fin de la période | |
Période 3 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:06 | ![]() | |
00:31 | ![]() | |
03:01 | ![]() | |
03:38 | ![]() | |
07:15 | ![]() | |
07:35 | ![]() | |
08:21 | ![]() | |
08:27 | ![]() | |
08:52 | ![]() | |
09:46 | ![]() | |
09:46 | ![]() | |
11:34 | ![]() | |
12:00 | Fin de la période |