Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 05 mars 2023 @ 13:40
Lieu : Complexe Sportif Desjardins Wendake (Lien google map)
Format : DÉCISIF 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | PROL. 10 3 vs 3 | TDB
Arbitre(s) : Alain M., Stéphane B.
Marqueur(s) : Dimitri
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | DEF | Guillaume Dunlop Poirier | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
89 | ATT | Francis The Shit Grou | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
11 | ATT | Francis Southsider Coté | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | ATT | Alexandre D'Amours | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
27 | ATT | Simon Bergeron | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
7 | ATT | William Lacroix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
88 | DEF | Olivier Southsider Drolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | ATT | Thierry Magnan | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
26 | DEF | David Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
90 | DEF | Olivier La Binne Larue | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | ATT | Briand Dubord | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
7 | ATT | Jeff Picard | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
99 | ATT | Louis-Philippe Gauthier | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
8 | ATT | Mathieu Dubuc | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
66 | ATT | Louis Lou Chiasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
77 | DEF | Jonathan Le couz Cauvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | ATT | Yves Normand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DEF | Nicholas Landry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DEF | nicolas langlois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | DEF | Simon Dion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Rémi Vallé | 15 | 13 | 2 | .866 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
John Turcotte | 19 | 15 | 4 | .789 | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
01:21 | ![]() | |
01:41 | ![]() | |
02:22 | ![]() | |
03:05 | ![]() | |
04:07 | ![]() | |
05:26 | ![]() | |
06:23 | ![]() | |
06:51 | ![]() | |
08:17 | ![]() | |
09:06 | ![]() | |
10:10 | ![]() | |
12:00 | ![]() | |
12:00 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
01:14 | ![]() | |
01:54 | ![]() | |
02:59 | ![]() | |
05:26 | ![]() | |
05:52 | ![]() | |
08:43 | ![]() | |
10:25 | ![]() | |
10:53 | ![]() | |
11:08 | ![]() | |
12:00 | Fin de la période | |
Période 3 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:46 | ![]() | |
01:57 | ![]() | |
02:15 | ![]() | |
02:18 | ![]() | |
02:33 | ![]() | |
03:43 | ![]() | |
04:28 | ![]() | |
05:22 | ![]() | |
06:53 | ![]() | |
07:01 | ![]() | |
07:42 | ![]() | |
08:06 | ![]() | |
09:01 | ![]() | |
09:15 | ![]() | |
09:29 | ![]() | |
10:18 | ![]() | |
11:16 | ![]() | |
12:00 | Fin de la période |