Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 05 février 2023 @ 17:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Patrick O., Pierre-Olivier L.
Marqueur(s) : Nate
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | ATT | Francis The Shit Grou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | ATT | Alexandre D'Amours | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
18 | ATT | Guillaume Dunlop Poirier | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
9 | DEF | Thierry Magnan | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
27 | ATT | Simon Bergeron | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
11 | ATT | Francis Southsider Coté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 | DEF | David Fortin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
88 | DEF | Olivier Southsider Drolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ATT | Mathieu Hudon | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | DEF | Dave Larochelle | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ATT | Pierre-Alexandre Ayotte Ayotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ATT | Nicolas Jake the snake Fortier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
29 | ATT | Jean Sébastien J bass Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
9 | ATT | Brian Brillant Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | ATT | Jérémy Nadeau Nadeau | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
92 | ATT | Justin Justib Rodrigue | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
44 | ATT | Rapĥael Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ATT | Rémi Dubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | DEF | Alexandre Alex Drapeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ATT | Vincent Viny Dorion | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
21 | DEF | Benoit Buteau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DEF | Jérémy Patate Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DEF | Martin Beaupré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Rémi Vallé | 21 | 17 | 4 | .809 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Nicole Nicole | 20 | 17 | 3 | .850 | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
00:18 | ![]() | |
00:19 | ![]() | |
00:22 | ![]() | |
01:12 | ![]() | |
02:16 | ![]() | |
02:44 | ![]() | |
03:46 | ![]() | |
04:49 | ![]() | |
06:30 | ![]() | |
07:48 | ![]() | |
14:22 | ![]() | |
15:00 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:57 | ![]() | |
03:34 | ![]() | |
04:15 | ![]() | |
05:40 | ![]() | |
06:56 | ![]() | |
07:13 | ![]() | |
07:48 | ![]() | |
08:32 | ![]() | |
09:12 | ![]() | |
10:32 | ![]() | |
11:11 | ![]() | |
12:01 | ![]() | |
12:38 | ![]() | |
13:59 | ![]() | |
15:00 | Fin de la période | |
Période 3 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:45 | ![]() | |
00:57 | ![]() | |
01:39 | ![]() | |
02:32 | ![]() | |
02:51 | ![]() | |
02:58 | ![]() | |
05:24 | ![]() | |
05:55 | ![]() | |
06:39 | ![]() | |
09:50 | ![]() | |
10:25 | ![]() | |
10:27 | ![]() | |
10:27 | ![]() | |
11:12 | ![]() | |
11:14 | ![]() | |
11:22 | ![]() | |
13:19 | ![]() | |
13:55 | ![]() | |
13:56 | ![]() | |
13:57 | ![]() | |
14:08 | ![]() | |
15:00 | Fin de la période |