Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 22 janvier 2023 @ 15:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Alain M., Stéphane B.
Marqueur(s) : P-M


# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | ATT | Briand Dubord | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
81 | ATT | Rémy Martel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
71 | ATT | Yves Normand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
7 | ATT | Jeff Picard | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
8 | ATT | Mathieu Dubuc | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
99 | ATT | Louis-Philippe Gauthier | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
9 | DEF | Nicholas Landry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | DEF | Jonathan Le couz Cauvier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DEF | nicolas langlois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DEF | Guillaume Drolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | DEF | Alexandre Duffour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | ATT | Alexandre D'Amours | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
11 | ATT | Francis Southsider Coté | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
89 | ATT | Francis The Shit Grou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | DEF | David Fortin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
27 | ATT | Simon Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | ATT | Guillaume Dunlop Poirier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | DEF | Olivier Southsider Drolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
90 | DEF | Olivier La Binne Larue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | ATT | Thierry Magnan | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
John Turcotte | 18 | 14 | 4 | .777 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Rémi Vallé | 16 | 13 | 3 | .812 | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
02:29 | ![]() | |
02:55 | ![]() | |
03:23 | ![]() | |
04:10 | ![]() | |
09:17 | ![]() | |
14:02 | ![]() | |
14:16 | ![]() | |
14:18 | ![]() | |
14:50 | ![]() | |
15:00 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:12 | ![]() | |
00:26 | ![]() | |
02:31 | ![]() | |
02:42 | ![]() | |
07:47 | ![]() | |
09:06 | ![]() | |
10:02 | ![]() | |
10:42 | ![]() | |
12:08 | ![]() | |
14:17 | ![]() | |
14:21 | ![]() | |
14:24 | ![]() | |
14:28 | ![]() | |
15:00 | Fin de la période | |
Période 3 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:28 | ![]() | |
03:04 | ![]() | |
03:38 | ![]() | |
04:00 | ![]() | |
04:45 | ![]() | |
06:08 | ![]() | |
06:12 | ![]() | |
07:05 | ![]() | |
08:49 | ![]() | |
09:26 | ![]() | |
10:33 | ![]() | |
10:43 | ![]() | |
11:51 | ![]() | |
12:34 | ![]() | |
13:36 | ![]() | |
14:28 | ![]() | |
15:00 | Fin de la période |