Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 23 octobre 2022 @ 20:15
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Dany G., Robert J.
Marqueur(s) : Dimitri
![](https://lhpa.ca/img/side/137.jpg)
3ème
LOCAL Couleur de chandail |
DBCI - Danny Barbeau Courtier Immobilier
SCORE
4B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | +2 | 17 | +4 | 6 | 3 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ATT | Maxime bedard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
67 | ATT | JF Lamonde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
19 | ATT | Sylvain Leclerc | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
26 | ATT | Joey Renaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
55 | ATT | Pierre-Olivier P.O. Samson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
97 | ATT | Guyllaume Langlois | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
21 | DEF | Kevin Germain | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
77 | DEF | Danny Barbeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | DEF | Thomas Chabot | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
44 | DEF | François Sauve | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ATT | Alex roro Rochette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | ATT | mike maheux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
69 | DEF | nathan verreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ATT | nicola ostijic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ATT | philippe chabot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
21 | ATT | samuel simard-tremblay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
99 | ATT | william tremblay | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
24 | DEF | dominique boudreau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
7 | ATT | yannick legresley | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
88 | DEF | Marc-André begin Bégin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | ATT | olivier bégin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2 | DEF | samuel savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ATT | Alexis lemieux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Deschênes | 13 | 11 | 2 | .846 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon brousseau | 16 | 13 | 3 | .812 | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
00:40 | ![]() | |
02:55 | ![]() | |
03:26 | ![]() | |
07:03 | ![]() | |
10:22 | ![]() | |
12:33 | ![]() | |
14:46 | ![]() | |
15:00 | ![]() | |
15:00 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:42 | ![]() | |
04:12 | ![]() | |
05:22 | ![]() | |
05:48 | ![]() | |
06:20 | ![]() | |
07:18 | ![]() | |
07:43 | ![]() | |
11:00 | ![]() | |
13:04 | ![]() | |
13:27 | ![]() | |
15:00 | ![]() | |
15:00 | Fin de la période | |
Période 3 | ||
00:00 | Début de la période | |
01:07 | ![]() | |
01:16 | ![]() | |
02:17 | ![]() | |
03:53 | ![]() | |
04:24 | ![]() | |
05:07 | ![]() | |
05:27 | ![]() | |
06:00 | ![]() | |
07:25 | ![]() | |
08:56 | ![]() | |
10:14 | ![]() | |
11:47 | ![]() | |
12:33 | ![]() | |
12:54 | ![]() | |
13:41 | ![]() | |
14:18 | ![]() | |
14:48 | ![]() | |
15:00 | Fin de la période |