| Période 1 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:11 | Tir de Francis The Shit Grou #89 sur Andrew Gougeon #33 |
| 00:20 | Tir de Gabriel croteau Croteau #88 sur Rémi Vallé #27 |
| 00:22 | Tir de Francis Southsider Coté #11 sur Andrew Gougeon #33 |
| 02:19 | Tir de Maxime Legare #27 sur Rémi Vallé #27 |
| 04:58 | Tir de Gabriel croteau Croteau #88 sur Rémi Vallé #27 |
| 05:33 | Tir de Alexandre D'Amours #22 sur Andrew Gougeon #33 |
| 05:43 | Tir de Gabriel croteau Croteau #88 sur Rémi Vallé #27 |
| 06:05 | Tir de Alexandre Duffour #14 sur Andrew Gougeon #33 |
| 06:24 | Tir de Mathieu Math tremblay-Gervais #71 sur Rémi Vallé #27 |
| 08:13 | Tir de Alexis Sirois #66 sur Rémi Vallé #27 |
| 08:32 | Tir de Alexis Sirois #66 sur Rémi Vallé #27 |
| 09:36 | Tir de Samuel Pellerin Pellerin #69 sur Rémi Vallé #27 |
| 10:39 | Tir de Francis Southsider Coté #11 sur Andrew Gougeon #33 |
| 11:11 | Tir de Charles-William Bourget #54 sur Rémi Vallé #27 |
| 12:43 | Tir de Vincent Labrie Labrie #8 sur Rémi Vallé #27 |
| 13:16 | Tir de Alexandre D'Amours #22 sur Andrew Gougeon #33 |
| 13:54 | Tir de Gabriel croteau Croteau #88 sur Rémi Vallé #27 |
| 15:00 | Fin de la période |
| Période 2 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:54 | Tir de Thierry Magnan #9 sur Andrew Gougeon #33 |
| 01:56 | Tir de Charles-William Bourget #54 sur Rémi Vallé #27 |
| 02:17 | Tir de Vincent Labrie Labrie #8 sur Rémi Vallé #27 |
| 03:56 | Tir de Charles-William Bourget #54 sur Rémi Vallé #27 |
| 04:56 | Tir de Alexandre D'Amours #22 sur Andrew Gougeon #33 |
| 05:04 | Tir de joueur #68 sur Rémi Vallé #27 |
| 06:25 | Tir de Nicolas Nico Lemieux #16 sur Rémi Vallé #27 |
| 07:14 | A 55 Punition mineure (2:00) à Phillipe Couture Couture #91 ( Nature : Obstruction) |
| 07:14 | Tir de Vincent Labrie Labrie #8 sur Rémi Vallé #27 |
| 08:21 | Tir de William Lacroix #17 sur Andrew Gougeon #33 |
| 10:44 | A 61 Punition mineure (2:00) à Antoine Campagna Campagna #99 ( Nature : Conduite antisportive et / ou abus verbal envers les officiels) |
| 10:51 | Tir de Olivier Southsider Drolet #88 sur Andrew Gougeon #33 |
| 11:19 | Tir de Alexandre Duffour #14 sur Andrew Gougeon #33 |
| 12:43 | A 22 Punition mineure (2:00) à Vincent Labrie Labrie #8 ( Nature : Coup de bâton) |
| 12:43 | B 66 Punition majeure (5:00) à Vincent Labrie Labrie #8 ( Nature : Inconduite grossière pour tourner le match en dérision) |
| 13:18 | But (en supériorité numérique) de Danny Balafré Boivin #4 , aidé par joueur #92 |
| 13:36 | Tir de Olivier La Binne Larue #91 sur Andrew Gougeon #33 |
| 13:46 | Tir de William Lacroix #17 sur Andrew Gougeon #33 |
| 14:18 | But de William Lacroix #17 sur Andrew Gougeon #33 , aidé par Thierry Magnan #9 et Danny Balafré Boivin #4 |
| 15:00 | Fin de la période |
| Période 3 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:06 | Tir de Samuel Pellerin Pellerin #69 sur Rémi Vallé #27 |
| 01:09 | A 25 Punition mineure (2:00) à Olivier Southsider Drolet #88 ( Nature : Donner un double échec) |
| 01:48 | Tir de Gabriel croteau Croteau #88 sur Rémi Vallé #27 |
| 02:02 | Tir de Alexis Sirois #66 sur Rémi Vallé #27 |
| 03:01 | Tir de joueur #87 sur Rémi Vallé #27 |
| 03:22 | Tir de Charles-William Bourget #54 sur Rémi Vallé #27 |
| 03:24 | Tir de Nicolas Nico Lemieux #16 sur Rémi Vallé #27 |
| 04:13 | Tir de Gabriel croteau Croteau #88 sur Rémi Vallé #27 |
| 04:58 | A 53 Punition mineure (2:00) à Antoine Campagna Campagna #99 ( Nature : Faire trébucher) |
| 05:43 | Tir de Gabriel croteau Croteau #88 sur Rémi Vallé #27 |
| 06:12 | Tir de Samuel Pellerin Pellerin #69 sur Rémi Vallé #27 |
| 06:28 | Tir de William Lacroix #17 sur Andrew Gougeon #33 |
| 06:38 | Tir de William Lacroix #17 sur Andrew Gougeon #33 |
| 06:53 | But (en infériorité numérique) de Samuel Pellerin Pellerin #69 , aidé par Frédérik Jo Bob Lemieux #7 |
| 08:34 | Tir de Alexis Sirois #66 sur Rémi Vallé #27 |
| 08:43 | A 22 Punition mineure (2:00) à Olivier Southsider Drolet #88 ( Nature : Coup de bâton) |
| 08:47 | Tir de François Gareau #10 sur Rémi Vallé #27 |
| 09:32 | Tir de François Gareau #10 sur Rémi Vallé #27 |
| 09:47 | Tir de Phillipe Couture Couture #91 sur Rémi Vallé #27 |
| 11:04 | Tir de Phillipe Couture Couture #91 sur Rémi Vallé #27 |
| 11:10 | But de Mathieu Math tremblay-Gervais #71 sur Rémi Vallé #27 , aidé par Frédérik Jo Bob Lemieux #7 et Phillipe Couture Couture #91 |
| 11:36 | Tir de Frédérik Jo Bob Lemieux #7 sur Rémi Vallé #27 |
| 12:39 | Tir de Francis Southsider Coté #11 sur Andrew Gougeon #33 |
| 13:32 | Tir de Olivier La Binne Larue #91 sur Andrew Gougeon #33 |
| 13:52 | A 25 Punition mineure (2:00) à Anthony Tony Turgeon-Bourget #57 ( Nature : Donner un double échec) |
| 15:00 | Fin de la période |
| Tirs de barrage |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:01 | Tir de barrage effectué par Alexandre D'Amours #22 sur Andrew Gougeon #33 |
| 00:02 | Tir de barrage réussi effectué par Samuel Pellerin Pellerin #69 sur Rémi Vallé #27 |
| 00:03 | Tir de barrage effectué par William Lacroix #17 sur Andrew Gougeon #33 |
| 00:04 | Tir de barrage effectué par Gabriel croteau Croteau #88 sur Rémi Vallé #27 |
| 00:05 | Tir de barrage effectué par Thierry Magnan #9 sur Andrew Gougeon #33 |
| 10:00 | Fin de la période |