Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 01 mars 2015 @ 21:05
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
T.-B.
| LOCAL Couleur de chandail |
FDC - Pièces d'auto FDC
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 22 | +7 | 6 | - | 1 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
DSS - Daniel La Source
SCORE
1| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 15 | -7 | 8 | - | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ATT | Maxime Blouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | ATT | Jean-Nicolas Sylvain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | ATT | Louis-Pierre Grenier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 96 | ATT | Jeff Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 93 | ATT | pierre olivier gregoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | DEF | Guillaume Blouin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEF | Guy Roy | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 5 | DEF | Jimmy Morency | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 61 | ATT | Carl Petitclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 19 | DEF | gaston roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ATT | Bruno Nono Gaxatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DEF | Alexandre alzoin Drouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | DEF | Dominique Morin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 71 | ATT | Alexandre Gaudreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | ATT | Kevin Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | ATT | Pascal Martineau | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 1 | ATT | François Boily | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | DEF | Michael Caron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 90 | ATT | Jean-Francois Thibault | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 32 | DEF | Alexandre Bannon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Létourneau | 15 | 14 | 1 | .933 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Busque | 23 | 21 | 2 | .913 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:51 | ||
| 02:16 | ||
| 02:24 | ||
| 03:03 | ||
| 06:20 | ||
| 06:45 | ||
| 08:19 | ||
| 09:11 | ||
| 10:41 | ||
| 11:38 | ||
| 14:04 | ||
| 14:18 | ||
| 14:46 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 03:05 | ||
| 03:46 | ||
| 05:23 | ||
| 06:06 | ||
| 06:41 | ||
| 06:43 | ||
| 07:27 | ||
| 10:27 | ||
| 11:13 | ||
| 12:01 | ||
| 12:21 | ||
| 13:39 | ||
| 13:41 | ||
| 15:31 | ||
| 15:46 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:45 | ||
| 03:41 | ||
| 08:13 | ||
| 09:15 | ||
| 09:19 | ||
| 09:21 | ||
| 09:42 | ||
| 11:17 | ||
| 12:46 | ||
| 12:48 | ||
| 13:12 | ||
| 13:30 | ||
| 14:15 | ||
| 15:11 | ||
| 16:09 | ||
| 16:50 | ||
| 17:26 | ||
| 18:44 | Fin de la période | |
| Tirs de barrage | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:28 | ||
| 12:17 | Fin de la période | |











