Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 01 mars 2015 @ 19:30
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
PHLB - Pond hockey Lac-Beauport
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | +2 | 28 | -1 | 6 | - | 2 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
ARMD - Construction Armada
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | -2 | 29 | +1 | 2 | - | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ATT | Mathieu Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | ATT | François Ouellette | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 31 | ATT | Steven Duval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Simon Laliberté | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | DEF | Jean Labrecque | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 8 | DEF | Alexandre Simard | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 12 | DEF | Mikhael Fiset | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | DEF | Jérémie Prémont | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | ATT | Karl Bonneau | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | ATT | Alexandre Gagnon | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | ATT | Yannick Bouchard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | ATT | Jacques Jack Gariépy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 74 | ATT | Benoit Campagna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | ATT | Alexandre Mercier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | - | Maxime Turcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | DEF | Pascal Dubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 70 | DEF | Jonathan Dubreuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 66 | ATT | David Martel-Brousseau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | DEF | Guillaume Desilets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | - | David Michaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | - | Jean Laplante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | DEF | Olivier Loiselle | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 0 | - | Christian Pagé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ATT | Eric Heon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Talbot | 28 | 26 | 2 | .928 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| François Avoine | 29 | 25 | 4 | .862 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:12 | ||
| 02:48 | ||
| 02:53 | ||
| 03:38 | ||
| 03:54 | ||
| 04:34 | ||
| 06:11 | ||
| 06:59 | ||
| 07:02 | ||
| 07:11 | ||
| 07:56 | ||
| 08:13 | ||
| 08:56 | ||
| 09:18 | ||
| 09:26 | ||
| 09:35 | ||
| 09:42 | ||
| 11:49 | ||
| 11:59 | ||
| 12:38 | ||
| 13:34 | ||
| 14:59 | ||
| 16:16 | ||
| 16:46 | ||
| 17:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:26 | ||
| 01:24 | ||
| 03:43 | ||
| 05:07 | ||
| 07:38 | ||
| 08:14 | ||
| 08:27 | ||
| 08:45 | ||
| 09:08 | ||
| 09:24 | ||
| 11:11 | ||
| 12:24 | ||
| 13:12 | ||
| 13:57 | ||
| 14:48 | ||
| 14:50 | ||
| 15:55 | ||
| 16:40 | ||
| 17:03 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:11 | ||
| 01:50 | ||
| 02:57 | ||
| 03:15 | ||
| 03:31 | ||
| 03:47 | ||
| 04:49 | ||
| 05:17 | ||
| 05:19 | ||
| 05:50 | ||
| 06:28 | ||
| 09:26 | ||
| 09:59 | ||
| 10:32 | ||
| 11:31 | ||
| 14:41 | ||
| 14:57 | ||
| 14:59 | ||
| 15:44 | ||
| 17:41 | Fin de la période | |

















