Période 1 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:00 | Fin de la période |
03:35 | Tir de Olivier Coiteux #90 sur Sebastien Belleau #1 |
03:39 | Tir de Nicolas Wings Guillemette #23 sur Sebastien Belleau #1 |
05:27 | A 55 Punition mineure (2:00) à Kaven Breton #9 ( Nature : Obstruction) |
05:45 | Tir de Yohan YohanWings Ferland #5 sur Sebastien Belleau #1 |
06:11 | But (en supériorité numérique) de Julien Cummings #14 , aidé par Olivier Coiteux #90 et Joueur inconnu |
07:31 | Tir de Elie mercier #25 sur Jonathan Joe Devost #31 |
07:35 | Tir de Elie mercier #25 sur Jonathan Joe Devost #31 |
08:00 | Tir de Pete Emond #88 sur Jonathan Joe Devost #31 |
08:02 | Tir de Pete Emond #88 sur Jonathan Joe Devost #31 |
08:08 | Tir de Alexandre Laflamme #89 sur Sebastien Belleau #1 |
08:58 | Tir de Pierre-Olivier Wings Letendre #19 sur Sebastien Belleau #1 |
10:36 | Tir de Julien Cummings #14 sur Sebastien Belleau #1 |
11:48 | Tir de Louis Lemay-Tardif #27 sur Jonathan Joe Devost #31 |
12:15 | Tir de Lawrence LarryWings Dufort #91 sur Sebastien Belleau #1 |
12:36 | Tir de Karl Cauchon-Pelletier #20 sur Sebastien Belleau #1 |
13:07 | Tir de Nicolas Wings Guillemette #23 sur Sebastien Belleau #1 |
13:36 | Tir de Pierre-Olivier Wings Letendre #19 sur Sebastien Belleau #1 |
Période 2 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:00 | Fin de la période |
01:46 | Tir de Olivier Coiteux #90 sur Sebastien Belleau #1 |
01:47 | Tir de Julien Cummings #14 sur Sebastien Belleau #1 |
04:40 | Tir de Elie mercier #25 sur Jonathan Joe Devost #31 |
04:42 | Tir de Elie mercier #25 sur Jonathan Joe Devost #31 |
07:51 | A 53 Punition mineure (2:00) à Olivier Coiteux #90 ( Nature : Faire trébucher) |
09:16 | But (en infériorité numérique) de Julien Cummings #14 , aidé par Nicolas Wings Guillemette #23 et Joueur inconnu |
11:03 | Tir de Nicolas Meunier-Mayrand #7 sur Jonathan Joe Devost #31 |
11:10 | Tir de joueur #8 sur Jonathan Joe Devost #31 |
11:58 | But de Lawrence LarryWings Dufort #91 sur Sebastien Belleau #1 , aidé par Olivier Coiteux #90 et Nicolas Wings Guillemette #23 |
13:16 | Tir de Fredd labrecque #10 sur Sebastien Belleau #1 |
15:00 | But de Nicolas Wings Guillemette #23 sur Sebastien Belleau #1 , aidé par Lawrence LarryWings Dufort #91 et Karl Cauchon-Pelletier #20 |
Période 3 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:00 | Fin de la période |
01:25 | But de Nicolas Wings Guillemette #23 sur Sebastien Belleau #1 , aidé par Olivier Coiteux #90 et Yohan YohanWings Ferland #5 |
02:06 | Tir de Alexandre Laflamme #89 sur Sebastien Belleau #1 |
02:34 | Tir de Elie mercier #25 sur Jonathan Joe Devost #31 |
02:53 | Tir de Nicolas Meunier-Mayrand #7 sur Jonathan Joe Devost #31 |
04:11 | Tir de Mario Arcand #24 sur Jonathan Joe Devost #31 |
04:12 | Tir de Mario Arcand #24 sur Jonathan Joe Devost #31 |
04:41 | A 53 Punition mineure (2:00) à Benoit boulianne #26 ( Nature : Faire trébucher) |
05:10 | Tir de Yohan YohanWings Ferland #5 sur Sebastien Belleau #1 |
06:43 | Tir de Olivier Coiteux #90 sur Sebastien Belleau #1 |
06:52 | Tir de Fredd labrecque #10 sur Sebastien Belleau #1 |
07:49 | Tir de Alexandre Bonneau #71 sur Jonathan Joe Devost #31 |
08:34 | Tir de Karl Cauchon-Pelletier #20 sur Sebastien Belleau #1 |
09:07 | Tir de Charles-Jean BatmanWings Bourget #25 sur Sebastien Belleau #1 |
09:34 | Tir de Olivier Coiteux #90 sur Sebastien Belleau #1 |
10:11 | Tir de Benoit boulianne #26 sur Jonathan Joe Devost #31 |
13:41 | Tir de Louis Lemay-Tardif #27 sur Jonathan Joe Devost #31 |
15:00 | But de Pierre-Olivier Wings Letendre #19 sur Sebastien Belleau #1 , aidé par Julien Cummings #14 et Nicolas Wings Guillemette #23 |