Envoi en cours...
Feuille de match
vendredi le 13 décembre 2019 @ 21:00
Lieu : Aréna Saint-Raymond (Lien google map)
Format : SENIOR 20 + 20 chrono | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
2ème
LOCAL Couleur de chandail |
HRVS - Harvey's Québec
SCORE
8B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | +2 | 8 | +2 | 0 | - | 2 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ATT | Pierre-olivier cantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ATT | David Moisan | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
24 | ATT | Jonathan Coté | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
0 | DEF | Jérome Oulette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | DEF | pier-luc plamondon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DEF | Frédéric Côté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DEF | Alexis Laroche | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | ATT | William Range | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
16 | DEF | felix curodeau | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ATT | Jérôme Côté-Laroche | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | ATT | Patrick Savard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | ATT | Thomas #instatom Laplante | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
8 | ATT | kevin Carpentier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
52 | DEF | Christian papillon | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
71 | DEF | Jean-philippe Leclerc | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
5 | ATT | Bryan Bryan Cayouette | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
91 | ATT | Alexandre Poulin | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
39 | ATT | Charles Yale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ATT | Cédric Corbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Francois guay | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Roy | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
00:00 | Fin de la période | |
00:31 | But de David Moisan #9 sur Mathieu Roy, aidé par David Moisan #9 et Jonathan Coté #24 | |
01:12 | But de Jérôme Côté-Laroche #20 sur Mathieu Roy, aidé par felix curodeau #16 et William Range #13 | |
01:36 | But de Alexis Laroche #3 sur Mathieu Roy, aidé par Jérôme Côté-Laroche #20 | |
01:48 | But de Alexandre Poulin #91 sur Francois guay, aidé par Jean-philippe Leclerc #71 | |
01:59 | But de Bryan Bryan Cayouette #5 sur Francois guay | |
02:08 | But de Jean-philippe Leclerc #71 sur Francois guay, aidé par Alexandre Poulin #91 | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:00 | Fin de la période | |
00:07 | But de William Range #13 sur Mathieu Roy, aidé par felix curodeau #16 et Jonathan Coté #24 | |
00:52 | But de Jonathan Coté #24 sur Mathieu Roy, aidé par William Range #13 et felix curodeau #16 | |
01:04 | But de Patrick Savard #77 sur Francois guay, aidé par kevin Carpentier #8 et Thomas #instatom Laplante #11 | |
02:06 | A 55 Punition mineure (2:00) à Christian papillon #52 ( Nature : Obstruction) | |
02:23 | But de David Moisan #9 sur Mathieu Roy, aidé par Jonathan Coté #24 | |
02:34 | But de Thomas #instatom Laplante #11 sur Francois guay, aidé par Alexandre Poulin #91 | |
02:45 | But de Jérôme Côté-Laroche #20 sur Mathieu Roy, aidé par William Range #13 | |
03:11 | But de David Moisan #9 sur Mathieu Roy | |
03:18 | But de Thomas #instatom Laplante #11 sur Francois guay, aidé par Bryan Bryan Cayouette #5 |