Période 1 |
---|
00:00 | Début de la période |
01:44 | Tir de Keven DOSTIE #11 sur Jonathan Durand |
02:33 | Tir de Sebastien BEDARD #71 sur Jonathan Durand |
02:40 | Tir de Jean-Raphael VEILLEUX #13 sur Jonathan Durand |
04:19 | Tir de Maxime luck lachance #32 sur Jonathan Durand |
05:06 | Tir de Sebastien GIGNAC #5 sur Jonathan Durand |
07:20 | Tir de Maxime luck lachance #32 sur Jonathan Durand |
07:47 | Tir de Alex DERAICHE #10 sur Jonathan Durand |
08:10 | Tir de David DALLAIRE #12 sur Jonathan Durand |
08:41 | Tir de Jean-Raphael VEILLEUX #13 sur Jonathan Durand |
10:07 | Tir de Sebastien BEDARD #71 sur Jonathan Durand |
10:17 | Tir de Sebastien GIGNAC #5 sur Jonathan Durand |
10:52 | But de Guillaume FRAPPIER #3 sur Jonathan Durand |
12:18 | Tir de JP POULIOT #90 sur Jonathan Durand |
12:47 | Fin de la période |
Période 2 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:01 | Tir de Jean-Simon Jsc Cummings #74 sur Jean-Felix Bernier |
00:14 | Tir de Guillaume Vachon #69 sur Jean-Felix Bernier |
01:49 | But de Sebastien BEDARD #71 sur Jonathan Durand, aidé par Jean-Raphael VEILLEUX #13 |
02:13 | Tir de Joueur inconnu sur Jonathan Durand |
02:28 | Tir de Ken Ruel #2 sur Jean-Felix Bernier |
02:37 | A Punition mineure (2:00) à Pat Mooney St-jean #91 |
04:12 | Tir de Ken Ruel #2 sur Jean-Felix Bernier |
06:51 | But de Sebastien BEDARD #71 sur Jonathan Durand, aidé par Jean-Raphael VEILLEUX #13 |
07:45 | Tir de David DALLAIRE #12 sur Jonathan Durand |
07:56 | Tir de Guillaume FRAPPIER #3 sur Jonathan Durand |
08:22 | Tir de Jean-Raphael VEILLEUX #13 sur Jonathan Durand |
09:02 | A Punition mineure (2:00) à Hervé Lambert #88 |
10:10 | Tir de Sebastien BEDARD #71 sur Jonathan Durand |
10:25 | Tir de JP POULIOT #90 sur Jonathan Durand |
11:00 | Tir de JP POULIOT #90 sur Jonathan Durand |
12:00 | Fin de la période |
Période 3 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:38 | Tir de Yanik Noreau #87 sur Jean-Felix Bernier |
01:16 | A Punition mineure (2:00) à Sebastien GIGNAC #5 |
01:40 | Tir de Guillaume FRAPPIER #3 sur Jonathan Durand |
01:58 | But (en infériorité numérique) de Alex DERAICHE #10 sur Jonathan Durand, aidé par Guillaume FRAPPIER #3 |
03:13 | Tir de Ken Ruel #2 sur Jean-Felix Bernier |
03:25 | Tir de Joueur inconnu sur Jean-Felix Bernier |
03:59 | Tir de Mikee barrest #19 sur Jean-Felix Bernier |
05:12 | But de Alex DERAICHE #10 sur Jonathan Durand, aidé par Guillaume FRAPPIER #3 |
06:13 | Tir de Jean-Raphael VEILLEUX #13 sur Jonathan Durand |
06:50 | Tir de Mikee barrest #19 sur Jean-Felix Bernier |
06:58 | Tir de RenaudOuellet #93 sur Jean-Felix Bernier |
07:53 | Tir de Jean-Simon Jsc Cummings #74 sur Jean-Felix Bernier |
08:36 | Tir de Yanik Noreau #87 sur Jean-Felix Bernier |
09:05 | Tir de Alex DERAICHE #10 sur Jonathan Durand |
10:05 | A Punition mineure (2:00) à James Berry #28 |
10:44 | A Punition mineure (2:00) à Sebastien GIGNAC #5 |
11:30 | Tir de Sebastien BEDARD #71 sur Jonathan Durand |
11:58 | Tir de Sebastien BEDARD #71 sur Jonathan Durand |
12:33 | A Punition mineure (2:00) à JP POULIOT #90 |
12:53 | Tir de Jean-Simon Jsc Cummings #74 sur Jean-Felix Bernier |
13:08 | Tir de Jean-Simon Jsc Cummings #74 sur Jean-Felix Bernier |
14:17 | Tir de Jean-Raphael VEILLEUX #13 sur Jonathan Durand |
15:45 | But (en infériorité numérique) de Sebastien BEDARD #71 sur Jonathan Durand |
17:16 | Tir de Guillaume FRAPPIER #3 sur Jonathan Durand |
18:50 | Tir de Maxime luck lachance #32 sur Jonathan Durand |
18:56 | Tir de Joueur inconnu sur Jonathan Durand |
20:15 | Fin de la période |